Cập nhật danh sách các VDV đã xác nhận thi đấu
| Danh sách VDV hạng A | | | |
| | | | |
1 | Hà Phước Thành | | | |
2 | Bùi Trung Kiên | | | |
3 | Thiều Công | | | |
4 | Tạ Hồng Khánh | | | |
5 | Nguyễn Hùng Anh | | | |
6 | Khổng Minh Hà | | | |
7 | Trần Ngọc Minh | | | |
8 | Phạm Khánh Hưng | | | |
9 | Trần Anh Tuấn | | | |
10 | Trần Mai Lâm | | | |
11 | Nguyễn Mạnh Hùng | | | |
12 | Hoàng Quốc Việt | | | |
13 | Nguyễn Huy Vinh | | | |
14 | Hoàng Thanh Tuấn | | | |
15 | Vũ Đình Thắng | | | |
16 | Bùi Thế Nghĩa | | | |
| | | | |
Dự bị | Lê Đức Long | | | |
| Đinh Thiện Anh | | | |
| | | | |
Danh sách vận động viên xuất sắc | Hạng B | | | |
STT | Tên vận động viên | Số vòng đấu | Tên đội | Điểm vdv |
1 | Bùi Xuân Mạnh | 5 | Giang Đông | 2059 |
2 | Phạm Nguyễn Thành Minh | 6 | Giang Đông | 2048 |
3 | Nguyễn Châu Giang | 5 | Nhà Thi Đấu Bách Khoa | 2044 |
4 | Trần Quang Hòa | 6 | VITAS SHOP | 2040 |
5 | Phạm Ngân Giang | 5 | VITAS SHOP | 2028 |
6 | Nguyễn Bá Thủy | 7 | Nhà Thi Đấu Bách Khoa | 2020 |
7 | Phạm Hùng Sơn | 8 | Giang Đông | 2019 |
8 | Nguyễn Hữu Tài | 7 | Classic | 2014 |
9 | Lê Duy Thanh | 3 | Classic | 2008 |
10 | Nguyễn Trung Kiên | 9 | T&T | 1997 |
11 | Phạm Hồng Quân | 5 | VITAS SHOP | 1971 |
12 | Trần Tuấn Anh A | 4 | T&T | 1968 |
13 | Vũ Mạnh Duy A | 8 | T&T | 1965 |
14 | Nguyễn Khắc Sơn | 4 | KTS Hà Nội | 1944 |
15 | Lê Đình Đức | 4 | T&T | 1938 |
16 | Trần Hoài Nam A | 7 | Vitas B | 1935 |
| | | | |
| DS VDV xuất sắc hạng C | | | |
STT | Tên vận động viên | Số vòng đấu | Tên đội | Điểm vdv |
1 | Trần Văn Hiên | 9 | Bongbanviet.com | 1909 |
2 | Chu Thành Đạt | 7 | Khương Đình C | 1901 |
3 | Trần Ngọc Quân | 11 | Nhà Quàn C | 1897 |
4 | Đào Trung | 9 | Hà Bắc | 1886 |
5 | Phan Minh Trung | 10 | Linh Đàm | 1885 |
6 | Nguyễn Anh Tuấn A | 9 | Liên Ngọc | 1883 |
7 | Nguyễn ĐứcTùng | 7 | Linh Đàm | 1881 |
8 | Võ Tấn Nam | 10 | Cổ Nhuế | 1879 |
9 | Ngô Trường Giang | 9 | Thái Hà | 1877 |
10 | Phạm Thị Thu Hương | 8 | T&T 2 | 1867 |
11 | Trần Nam Trung | 11 | NTĐ Bách Khoa C | 1865 |
12 | Nguyễn Minh Hùng | 10 | Liên Ngọc | 1864 |
13 | Đỗ Anh Thao | 11 | Bongbanviet.com | 1862 |
14 | Vũ Mạnh Thường | 11 | Vitas C | 1858 |
15 | Phạm Thanh Phước | 10 | Bách Khoa | 1848 |
16 | Quan Trần Tiểu Long | 8 | Linh Đàm | 1846 |
| | | | |
| DS VDV xuất sắc hạng D | | | |
| | | | |
STT | Tên vận động viên | Số vòng đấu | Tên đội | Điểm vdv |
1 | Vũ Thiết Phong | 14 | Xiom - Katuma | 1802 |
2 | Nguyễn Kim Tân | 15 | Kiến trúc MGSU 1 | 1788 |
3 | Bùi Anh Dũng | 13 | Vitas D | 1730 |
4 | Nguyễn Hoàng Dương | 14 | NTĐ Bách Khoa D | 1724 |
5 | Vi Đình Quang | 18 | Agribank Tây Đô | 1720 |
6 | Phạm Đức Ngọc | 11 | Xiom - Katuma | 1704 |
7 | Đặng Đức Dược | 13 | Khương Đình D | 1703 |
8 | Bùi Quang Dương | 14 | Kiến trúc MGSU 1 | 1694 |
9 | Nguyễn Hải Phong | 14 | Đức Thẩm D | 1691 |
10 | Nguyễn Thanh Bình B | 14 | Thanh Xuân D | 1688 |
11 | Nguyễn Trọng Đồng | 13 | Thái Hà D | 1686 |
12 | Đặng Hoàng Tú | 11 | Đại Long | 1684 |
13 | Nguyễn Minh Tú | 13 | Đức Thẩm D | 1683 |
14 | Hoàng Thị Minh Thúy | 15 | Bể bơi Chúc Sơn | 1679 |
| | | | |
| Danh sách dự bị hạng D | | | |
17 | Trần Đình Long | 14 | Dũng Cửu 2 | 1671 |
18 | Lê Duy Chiến | 13 | Đông Ngạc | 1668 |
19 | Nguyễn Hiền | 8 | Đức Thẩm D | 1666 |
20 | Nguyễn Đăng Bạo | 16 | Bể bơi Chúc Sơn | 1663 |
21 | Bùi Huy Minh | 11 | Plusssz | 1663 |
22 | Ngô Trung Kiên | 13 | NTĐ Bách Khoa D | 1662 |
23 | Lê Thành | 12 | Hồng Mai D | 1660 |
24 | Đỗ Hải Thương | 7 | Hỏa Châu D | 1659 |
Hiện tại hạng D còn thiếu 2 VDV chưa xác nhận, các VDV dự bị nào có thể tham gia vui lòng đăng ký.
BTC sẽ ưu tiên theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp
Trân trọng thông báo