hiepasc
MOD Bắc Ninh
Danh sách các VĐV đủ điều kiện tham dự giải vô địch đơn nhóm D ( có điểm từ 1501 - 1700)
STT TÊN ĐỘI HỌ VÀ TÊN HẠNG 2015
1 Giang Nam Lê Đức Minh 1982 D2 1551
2 Giang Nam Phạm Văn Thủy 1976 D1 1660
3 Trà Xuyên Nguyễn Lâm 1957 D2 1547
4 Trà Xuyên Nguyễn Doãn Thường 1958 D2 1515
5 Trà Xuyên Nguyễn Quang Phục 1959 D2 1533
6 Quế Võ II Nguyễn Bá Tâm 1976 D2 1597
7 Quế Võ II Nguyễn Đăng Hiệp 1999 D2 1550
8 Quế Võ II Nguyễn Xuân Chung 1965 D2 1550
9 Quế Võ II Vũ Văn Đoàn 1969 D1 1666
10 Từ Sơn Nguyễn Duy Vinh 1960 D2 1550
11 Từ Sơn Nguyễn Hồng Giang 1980 D2 1550
12 Từ Sơn Nguyễn Thạc Cảnh 1981 D1 1650
13 Từ Sơn Đặng Đình Tùng 1984 D2 1550
14 Từ Sơn Nguyễn Việt Đoàn 1985 D2 1550
15 Thị Cầu Đào Tuấn Anh ( Tuấn) 1982 D2 1505
16 Thị Cầu Nguyễn Quang Ninh 1988 D1 1687
17 Thị Cầu Nguyễn Phương Lan 1973 D2 1550
18 Đoàn Kết Nguyễn Văn Cư 1947 D2 1550
19 Đoàn Kết Vũ Đức Phát 1961 D1 1652
20 Đoàn Kết Nguyễn Ngọc Chương 1980 D2 1555
21 Đoàn Kết Trần Văn Trung 1995 D1 1696
22 Đoàn Kết Nguyết Tất Việt 1997 D2 1525
23 Đoàn Kết Nguyễn Văn Thiết 1995 D2 1550
24 Xóm Đồng Đỗ Hữu Phượng 1958 D1 1650
25 Xóm Đồng Ngô Thế Tâm 1952 D2 1550
26 Xóm Đồng Nguyễn Văn Quyết 1960 D2 1550
27 Xóm Đồng Nguyễn Khắc Thiệu 1951 D1 1601
28 Yên Mẫn Nguyễn Trọng Hiệp 1972 D1 1633
29 Yên Mẫn Lê Hoàng Anh 1999 D1 1624
30 Yên Mẫn Hoàng Anh Tuấn 1981 D1 1673
31 Yên Mẫn Nguyễn Đăng Nghĩa 1982 D2 1573
32 Yên Mẫn Nguyễn Đức Trường 1989 D1 1631
33 YNA Nguyễn Bình Quang 1965 D1 1657
34 YNA Nguyễn Chí Thanh 1976 D2 1590
35 Châm Khê Nguyễn Công Toàn 1982 D2 1539
36 Châm Khê Nguyễn Trọng Đạt 1978 D1 1664
37 Châm Khê Lê Văn Hải 1979 D1 1666
38 Châm Khê Nguyễn Trọng Hòa 1982 D2 1550
39 Hòa Đình Nguyễn Văn Toàn 1973 D2 1538
40 Hòa Đình Nguyễn Hoàng Anh 1982 D2 1550
41 Hòa Đình Nguyễn Văn Lương 1982 D2 1574
42 Hòa Đình Vũ Đức Phát 1961 D1 1699
43 Suối Hoa Vũ Sỹ Chiển 1964 D1 1700
44 Suối Hoa Nguyễn Văn Hạnh 1948 D1 1650
STT TÊN ĐỘI HỌ VÀ TÊN HẠNG 2015
1 Giang Nam Lê Đức Minh 1982 D2 1551
2 Giang Nam Phạm Văn Thủy 1976 D1 1660
3 Trà Xuyên Nguyễn Lâm 1957 D2 1547
4 Trà Xuyên Nguyễn Doãn Thường 1958 D2 1515
5 Trà Xuyên Nguyễn Quang Phục 1959 D2 1533
6 Quế Võ II Nguyễn Bá Tâm 1976 D2 1597
7 Quế Võ II Nguyễn Đăng Hiệp 1999 D2 1550
8 Quế Võ II Nguyễn Xuân Chung 1965 D2 1550
9 Quế Võ II Vũ Văn Đoàn 1969 D1 1666
10 Từ Sơn Nguyễn Duy Vinh 1960 D2 1550
11 Từ Sơn Nguyễn Hồng Giang 1980 D2 1550
12 Từ Sơn Nguyễn Thạc Cảnh 1981 D1 1650
13 Từ Sơn Đặng Đình Tùng 1984 D2 1550
14 Từ Sơn Nguyễn Việt Đoàn 1985 D2 1550
15 Thị Cầu Đào Tuấn Anh ( Tuấn) 1982 D2 1505
16 Thị Cầu Nguyễn Quang Ninh 1988 D1 1687
17 Thị Cầu Nguyễn Phương Lan 1973 D2 1550
18 Đoàn Kết Nguyễn Văn Cư 1947 D2 1550
19 Đoàn Kết Vũ Đức Phát 1961 D1 1652
20 Đoàn Kết Nguyễn Ngọc Chương 1980 D2 1555
21 Đoàn Kết Trần Văn Trung 1995 D1 1696
22 Đoàn Kết Nguyết Tất Việt 1997 D2 1525
23 Đoàn Kết Nguyễn Văn Thiết 1995 D2 1550
24 Xóm Đồng Đỗ Hữu Phượng 1958 D1 1650
25 Xóm Đồng Ngô Thế Tâm 1952 D2 1550
26 Xóm Đồng Nguyễn Văn Quyết 1960 D2 1550
27 Xóm Đồng Nguyễn Khắc Thiệu 1951 D1 1601
28 Yên Mẫn Nguyễn Trọng Hiệp 1972 D1 1633
29 Yên Mẫn Lê Hoàng Anh 1999 D1 1624
30 Yên Mẫn Hoàng Anh Tuấn 1981 D1 1673
31 Yên Mẫn Nguyễn Đăng Nghĩa 1982 D2 1573
32 Yên Mẫn Nguyễn Đức Trường 1989 D1 1631
33 YNA Nguyễn Bình Quang 1965 D1 1657
34 YNA Nguyễn Chí Thanh 1976 D2 1590
35 Châm Khê Nguyễn Công Toàn 1982 D2 1539
36 Châm Khê Nguyễn Trọng Đạt 1978 D1 1664
37 Châm Khê Lê Văn Hải 1979 D1 1666
38 Châm Khê Nguyễn Trọng Hòa 1982 D2 1550
39 Hòa Đình Nguyễn Văn Toàn 1973 D2 1538
40 Hòa Đình Nguyễn Hoàng Anh 1982 D2 1550
41 Hòa Đình Nguyễn Văn Lương 1982 D2 1574
42 Hòa Đình Vũ Đức Phát 1961 D1 1699
43 Suối Hoa Vũ Sỹ Chiển 1964 D1 1700
44 Suối Hoa Nguyễn Văn Hạnh 1948 D1 1650
Last edited: