Kết quả bốc thăm | |
C Xanh | |
1 | Thái Hà |
2 | Đoàn Kết Long Biên |
3 | ABIC |
4 | Kiến trúc MGSU |
5 | DHS 729 |
6 | Nguyễn Phong Sắc |
7 | ATP Trung Tự |
C Đỏ | |
1 | Huy Hoàng |
2 | BachKhoaSport |
3 | Leoviz |
4 | Petrolimex |
5 | Bệnh viện Bạch Mai |
6 | Hà Nội T&T |
7 | Năng khiếu Hà Nội |
D Xanh | |
1 | Agribank Tây Đô |
2 | Bảo Linh sport |
3 | Nguyễn Phong Sắc 1 |
4 | Đại học Y |
5 | Kiến trúc MGSU |
6 | Nhà Quàn |
7 | Nơ 14C Định Công |
8 | Hữu Nghị |
D Đỏ | |
1 | ATP Trung Tự |
2 | Hạ Đình |
3 | T&F |
4 | CT4B Linh Đàm |
5 | Huy Hoàng |
6 | Leoviz D |
7 | Ngân Hàng |
8 | BachKhoa Sport |
D Trắng | |
1 | Cổ Nhuế |
2 | Duy Hưng |
3 | Lyon |
4 | Pingpong Store |
5 | Plusssz Gold |
6 | TGU |
7 | NKHN 2 |
D Vàng | |
1 | 9X % Friends |
2 | Bế Văn Đàn |
3 | Nguyễn Phong Sắc 2 |
4 | CT2 Định Công |
5 | CT9 Định Công |
6 | Hồng Mai |
7 | TTHL Dũng Cửu |
D Lục | |
1 | Chúc Sơn |
2 | Cland Club |
3 | Phú Thượng |
4 | Thái Hà |
5 | Tâm Đức Dũng Anh Hùng |
6 | Vitas |
7 | NKHN 1 |
D Lam | |
1 | AMS |
2 | An ninh Việt |
3 | Ba Đình |
4 | Đoàn Kết Hà Đông |
5 | Đoàn Kết Long Biên |
6 | Hà Nội T&T |
7 | Khương Đình |