Lịch & Kết quả thi đấu HCM 2013

nhombanghuu

Binh Nhì
Kết quả thi đấu Bằng Hữu - Stiga vs Tân Thới Hòa
1 Tài D1 - Hợi D2; 3 - 1
2 Duyên D2 - Thọ D2; 2 - 3
3 Vinh + Loan - Quý + Thọ ; 3 - 1
4 Vinh D1 - Quý D2 ; 3 - 1
5 Tài D1 - Thọ D2 ; 3 - 0
6 Duyên + Sơn - Hợi + Thọ ; 3- 2
7 Duyên D2 - Hợi D2; 3 - 2
Chung cuộc Bằng Hữu - Stiga thắng Tân Thới Hòa : 6 - 1
 

thuanlacsg

Đại Tá
thông báo BTC thứ 4 tuần này BỒ CÂU FT2 sẽ đấu với PALOMA tại sân D3 lúc 18g
vì sân Hoalu ko đánh buổi tối được.
đây là lượt trận đánh sớm

còn BỒ CÂU FT1 chưa thỏa thuận đánh sớm với đội nào được nên chưa thể báo thời gian đánh với BTC
trân trọng
 

phu sanbay

Binh Nhì
Kết quả thi đấu hạng D (post giùm đội anh Hà cao)
Ttthds vs Lagi
1.Lý Bá - Tùng 3-2
2.Pari - Toàn 3-0
3.Hòa/Hà - Tùng/Đạt 1-3
4.Hà - Đạt 3-1
5.Lý bá - Toàn 3-0
6.Hòa/Pari - Toàn/Đạt 3-2
7.Pari - Tùng 1-3
Chung cuộc Ttthds thắng Lagi 5-2.
 

CLBBB HOANGHOATHAM

Thượng Sỹ
Pot gium CAROT BD VA LQHHT STIGA
HOA C1 2-3 Hoa C2
VUNG C2 2-3 TUAN C2
HOA + HONG. 2-3 LUONG + HIEU
TIEN C2 1-3 LUONG C2
HOA C 2 3-2 TUAN C2
VUNG + TIEN. 2-3 TUAN + LUONG
VUNG C 2 3-2 HOA C2
Chung cuoc CAROT BD VA LQHHT STIGA 2/5
 

sahara68

Binh Nhì
Kết quả thi đấu hạng D TOP GUN - NÉT VIỆT
1. Hiến D1 -Ly :1-3
2. Kỳ D2 - Vy : 3-2
3. Trang -Trung VS Oanh - Ly : 3-0
4. Trung D1 - Hương : 3-2
5. Hiến - Vy : 3-1
6. Đức -Trang VS Vy- Trân : 3-0
7. Kỳ D2 - Ly : 3-0
Chung cuộc TOP GUN thắng NÉT VIỆT 6-1
 
Kết quả thi đấu hạng D ( post dùm A.Tùng )
Đội Anh Nghĩa Bụm vs Đội Bình Dương Lái Thiêu
1.H.Phương vs Triệu 0/3
2.Tùng vs Khôi 0/3
3.Hiệp + Tâm vs Tài (d1) + Thịnh 0/3
4.Lộc vs Tài (d1) 0/3
5.Tùng vs Triệu 0/3
6.Hiệp + Lộc vs Tài (d1) + Tịnh 0/3
7. H.Phương vs Khôi 0/3
Kết quả đội Nghĩa Bụm thua Bình Dương Lái Thiêu 0/7
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
Kết quả thi đấu hạng D ( post dùm A.Tùng )
Đội Anh Nghĩa Bụm vs Đội Bình Dương Lái Thiêu
1.H.Phương vs Triệu 0/3
2.Tùng vs Khôi 0/3
3.Hiệp + Tâm vs Tài (d1) + Thịnh 0/3
4.Lộc vs Tài (d1) 0/3
5.Tùng vs Triệu 0/3
6.Hiệp + Lộc vs Tài (d1) + Tịnh 0/3
7. H.Phương vs Khôi 0/3
Kết quả đội Nghĩa Bụm thua Bình Dương Lái Thiêu 0/7
H.phương vs Khôi 1 - 3 Triệu ơi
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Kết quả thi đấu hạng D TOP GUN - NÉT VIỆT
1. Hiến D1 -Ly :1-3
2. Kỳ D2 - Vy : 3-2
3. Trang -Trung VS Oanh - Ly : 3-0
4. Trung D1 - Hương : 3-2
5. Hiến - Vy : 3-1
6. Đức -Trang VS Vy- Trân : 3-0
7. Kỳ D2 - Ly : 3-0
Chung cuộc TOP GUN thắng NÉT VIỆT 6-1

Đội chúng ta cố gắng thi đấu vào vòng trong - phía trước còn nhiều chông gai lắm!
 

Ma Cao

Trung Uý
Ket qua Takumi - Hoang Hoa Tham 2

1. Quoc D2 - Chau D2: 3-2
2. Phong Cao D1 - Cuong D1: 3-2
3. Quoc D2 + Quang D2 - Dat D2 + Lang D2: 0-3
4. Trung D1 - Lang D2: 3-0
5. Quoc D2 - Cuong D1: 0-3
6. Trung D1 + Quang D2 - Minh D1 + Cuong D1: 0-3
7. Phong Cao D1 - Chau D2: 3-1

Chung cuoc Takumi thang HHT2: 4-3
 

Thanh Tân Quý

Binh Nhì
Kết quả thi đấu Vòng 9 - Hạng D - bảng A : Q Vs H&T
Sân nhà : CLB bb Tân Quý

1. Long (D1) - Kha (D1) : 2-3
2. Lộc (D2) - Vuơng (D2): 1-3
3.Long (D1) + Lưu (D2) Vs Thành (D2) + Lộc (D1) : 3-0
4.Lưu (D2) - Thịnh (D2) : 3-0
5. Long (D1) - Vuơng (D2) : 0-3
6. Thanh (D2) + Lưu (D2) Vs Thịnh (D2) + Thọ (D1) : 0-3
7. Lộc (D2) - Kha (D1) : 1-3

Kết quả chung cuộc: đội Q thua đội H&T tỷ số : 2/5
 

FUJISANCO

Trung Sỹ
Kết quả của Bồ Câu Family Team 2 - GT9:
1/ A-X Nhân - Trung : 3/0
2/ B-Y Xuân - Thành: 0/3
3/ Đôi 1: Hoàng+ Mỹ : Trung+ Huy: 2/3
4/ C-Z: Hoàng - Huy : 0/3
5/ A-Y: Nhân - Thành: 2/3
6/ Đôi 2: Nhân+ Xuân - Huy + Thành: 0/3
7/ B-Y Xuân - Trung : 1/3

Chung cuộc GT9-Đạt Đức thắng 6-1
 

saridao

Super Moderators
BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 9

ĐỘI HẠNG C - Bảng A . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
Bồ Câu Family 1 . . . . . . | 08 | 06 | 33 | 065 | 1
Xiom 1. . . . . . . . . . . | 08 | 05 | 31 | 059 | 2
Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức | 07 | 05 | 28 | 055 | 3
Liên quân HHT-Stiga . . . . | 08 | 04 | 30 | 054 | 4
PALOMA. . . . . . . . . . . | 07 | 04 | 27 | 050 | 5
Bồ Câu Family 2 . . . . . . | 08 | 02 | 18 | 034 | 6
Cà Rốt Bình Dương . . . . . | 08 | 01 | 22 | 034 | 7

ĐỘI HẠNG D - Bảng A . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
Thiên Thanh . . . . . . . . | 07 | 06 | 38 | 069 | 1
Bình Dương. . . . . . . . . | 07 | 05 | 33 | 060 | 2
CLB Tám Râu . . . . . . . . | 07 | 05 | 32 | 059 | 3
H&T . . . . . . . . . . . . | 07 | 04 | 29 | 052 | 4
QUY . . . . . . . . . . . . | 07 | 01 | 13 | 024 | 5
NB. . . . . . . . . . . . . | 07 | 00 | 02 | 009 | 6

ĐỘI HẠNG D - Bảng B . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
Top Gun . . . . . . . . . . | 07 | 06 | 39 | 070 | 1
Bằng Hữu & Stiga. . . . . . | 07 | 05 | 28 | 055 | 2
Nét Việt. . . . . . . . . . | 07 | 04 | 27 | 050 | 3
Takumi. . . . . . . . . . . | 07 | 04 | 23 | 046 | 4
CLB Hoàng Hoa Thám 2. . . . | 07 | 01 | 18 | 029 | 5
CLB Tân Thới Hòa. . . . . . | 07 | 01 | 12 | 023 | 6

ĐỘI HẠNG D - Bảng C . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
Xiom 2. . . . . . . . . . . | 07 | 05 | 32 | 059 | 1
Thanh Đa. . . . . . . . . . | 07 | 05 | 32 | 059 | 2
CLB Văn Thánh . . . . . . . | 07 | 05 | 27 | 054 | 3
Túi xách Tuấn Khôi. . . . . | 07 | 04 | 26 | 049 | 4
ITT Kids. . . . . . . . . . | 07 | 02 | 15 | 030 | 5
No Star . . . . . . . . . . | 07 | 00 | 15 | 022 | 6

ĐỘI HẠNG D - Bảng D . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
XNĐM Sài Gòn. . . . . . . . | 07 | 06 | 31 | 062 | 1
CLB Hoàng Hoa Thám 1. . . . | 07 | 05 | 34 | 061 | 2
Thông tin tín hiệu ĐS . . . | 07 | 04 | 28 | 051 | 3
CLB Bệnh Viện 175 . . . . . | 07 | 04 | 27 | 050 | 4
Lagi 147. . . . . . . . . . | 07 | 02 | 20 | 035 | 5
Niềm đam mê . . . . . . . . | 07 | 00 | 07 | 014 | 6
 

saridao

Super Moderators
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 9

STT | Tên . . | Họ Tên VĐV. . . . . . . . | Điểm | Đội
001 | Danh. . | Trương Thúc Danh. . . . . | 1824 | Liên quân HHT-Stiga
002 | Tân . . | Huỳnh Minh Tân. . . . . . | 1811 | PALOMA
003 | Tuấn. . | Lê Minh Tuấn. . . . . . . | 1800 | Liên quân HHT-Stiga
004 | Thắng . | Vũ Nam Thắng. . . . . . . | 1800 | Liên quân HHT-Stiga
005 | Anh . . | Bùi Tuấn Anh. . . . . . . | 1796 | Bồ Câu Family 1
006 | Thịnh . | Trần Thịnh. . . . . . . . | 1793 | Cà Rốt Bình Dương
007 | Hải . . | Đinh Hồng Hải . . . . . . | 1792 | Xiom 1
008 | Nhân. . | Nguyễn Như Thành Nhân . . | 1779 | Bồ Câu Family 2
009 | Kiệt. . | Liên Kiệt . . . . . . . . | 1775 | PALOMA
010 | Tú. . . | Trần Độc Tú . . . . . . . | 1774 | Xiom 1
011 | Phương. | Võ Hữu Phương . . . . . . | 1767 | Xiom 1
012 | Cảnh. . | Lê Quang Cảnh . . . . . . | 1765 | PALOMA
013 | Triết . | Hồ Anh Triết. . . . . . . | 1764 | PALOMA
014 | Hiếu. . | Trần Hoàng Hiếu . . . . . | 1755 | Bồ Câu Family 1
015 | Huy . . | Phạm Thế Huy. . . . . . . | 1751 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
016 | Hòa . . | Nguyễn Hiệp Hòa . . . . . | 1747 | Cà Rốt Bình Dương
017 | Tiến. . | Trần Triệu Tiến . . . . . | 1743 | Liên quân HHT-Stiga
018 | Ý . . . | Thái Như Ý. . . . . . . . | 1739 | Xiom 1
019 | Trung . | Lương Thành Trung . . . . | 1733 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
020 | Thành . | Nguyễn Minh Thành . . . . | 1733 | Bồ Câu Family 1
021 | Lượng . | Mai Văn Lượng . . . . . . | 1728 | Liên quân HHT-Stiga
022 | Thành . | Nguyễn Đức Thành. . . . . | 1725 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
023 | Minh. . | Nguyễn Khải Minh. . . . . | 1720 | PALOMA
024 | Quang . | Huỳnh Thái Quang. . . . . | 1715 | Bồ Câu Family 1
025 | Hòa . . | Phan Minh Hòa . . . . . . | 1707 | Liên quân HHT-Stiga
026 | Tuấn. . | Lương Đức Tuấn. . . . . . | 1703 | Liên quân HHT-Stiga
027 | Bình. . | Dương Thanh Bình. . . . . | 1700 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
028 | Thịnh . | Lê Quang Thịnh. . . . . . | 1700 | PALOMA
029 | Hiệp. . | Nguyễn Hào Hiệp . . . . . | 1700 | PALOMA
030 | Nam . . | Nguyễn Nam. . . . . . . . | 1700 | PALOMA
031 | Hiếu. . | Nguyễn Trung Hiếu . . . . | 1700 | Liên quân HHT-Stiga
032 | Đăng. . | Phan Hoàng Đăng . . . . . | 1700 | Xiom 1
033 | Thành . | Văn Công Thành. . . . . . | 1700 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
034 | Vinh. . | Vương Vinh. . . . . . . . | 1700 | Bồ Câu Family 1
035 | Bình. . | Trần Đức Bình . . . . . . | 1699 | Xiom 1
036 | Huỳnh . | Đinh Gia Huỳnh. . . . . . | 1696 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
037 | Chiến . | Hoàng Đình Chiến. . . . . | 1696 | Xiom 1
038 | Mỹ. . . | Liêu Tú Mỹ. . . . . . . . | 1694 | Bồ Câu Family 2
039 | Vững. . | Nguyễn Quốc Vững. . . . . | 1691 | Cà Rốt Bình Dương
040 | Hồng. . | Trương Quốc Hồng. . . . . | 1689 | Cà Rốt Bình Dương
041 | Long. . | Liêu Thành Long . . . . . | 1688 | Liên quân HHT-Stiga
042 | Tiến. . | Nguyễn Trung Tiến . . . . | 1671 | Cà Rốt Bình Dương
043 | Vy. . . | Vũ Thúy Vy. . . . . . . . | 1653 | Bồ Câu Family 2
044 | Hoàng . | Đặng Vũ Minh Hoàng. . . . | 1652 | Bồ Câu Family 2
045 | Minh. . | Lý Vương Minh . . . . . . | 1650 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
046 | Thanh . | Lê Duy Thanh. . . . . . . | 1642 | Bồ Câu Family 1
047 | Xuân. . | Vũ Thanh Xuân . . . . . . | 1640 | Bồ Câu Family 2

STT | Tên . . | Họ Tên VĐV. . . . . . . . | Điểm | Đội
001 | Phong . | Trần Thanh Phong. . . . . | 1706 | Túi xách Tuấn Khôi
002 | Thiên . | Nguyễn Hồ Ngọc Thiên. . . | 1701 | Thiên Thanh
003 | Khánh . | Nguyễn Quốc Khánh . . . . | 1693 | Thiên Thanh
004 | Bá. . . | Nguyễn Thị Lý Bá. . . . . | 1693 | Thông tin tín hiệu ĐS
005 | Tài . . | Nguyễn Hữu Tài. . . . . . | 1682 | Bình Dương
006 | Hiến. . | Trần Văn Hiến . . . . . . | 1681 | Top Gun
007 | Trọng . | Dương Hữu Trọng . . . . . | 1677 | Xiom 2
008 | Trung . | Huỳnh Văn Trung . . . . . | 1677 | Takumi
009 | Tài . . | Phạm Giám Tài . . . . . . | 1673 | Bằng Hữu & Stiga
010 | Hoàng . | Nguyễn Duy Hoàng. . . . . | 1670 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
011 | Duy . . | Phạm Đức Duy. . . . . . . | 1669 | XNĐM Sài Gòn
012 | Ngữ . . | Trần Hồng Ngữ . . . . . . | 1669 | CLB Tám Râu
013 | Kỳ. . . | Lý Viển Kỳ. . . . . . . . | 1668 | Top Gun
014 | Phong . | Nguyễn Thành Phong. . . . | 1668 | Takumi
015 | Bình. . | Du Xuân Bình. . . . . . . | 1666 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
016 | Mẫn . . | Lý Minh Mẫn . . . . . . . | 1666 | Xiom 2
017 | Bình. . | Trần Lâm Bình . . . . . . | 1666 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
018 | Giao. . | Đỗ Hoàng Giao . . . . . . | 1663 | CLB Tám Râu
019 | Kha . . | Nguyễn Thanh Kha. . . . . | 1663 | H&T
020 | Thọ . . | Nguyễn Hồng Thọ . . . . . | 1661 | H&T
021 | Trung . | Nguyễn Minh Trung . . . . | 1661 | Top Gun
022 | Mẫn . . | Thiều Quang Mẫn . . . . . | 1658 | Takumi
023 | Lộc . . | Nguyễn Đặng Xuân Lộc. . . | 1657 | Thanh Đa
024 | Năm . . | Cao Trung Năm . . . . . . | 1656 | Thanh Đa
025 | Minh. . | Nguyễn Văn Minh . . . . . | 1656 | Thiên Thanh
026 | Tiên. . | Phan Trọng Thủy Tiên. . . | 1655 | Nét Việt
027 | Lâm . . | Nguyễn Tùng Lâm . . . . . | 1654 | CLB Bệnh Viện 175
028 | Cường . | Thái Quang Cường. . . . . | 1653 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
029 | Sơn . . | Đặng Hồng Sơn . . . . . . | 1651 | Xiom 2
030 | Hà. . . | Trần Thanh Hà . . . . . . | 1651 | Thông tin tín hiệu ĐS
031 | Ly. . . | Vũ Khánh Ly . . . . . . . | 1651 | Nét Việt
032 | Quách . | Danny Quách . . . . . . . | 1650 | Top Gun
033 | Minh. . | Huỳnh Công Minh . . . . . | 1650 | Túi xách Tuấn Khôi
034 | Tuấn. . | Khổng Đức Tuấn. . . . . . | 1646 | CLB Tân Thới Hòa
035 | Thái. . | Nguyễn Nhật Thái. . . . . | 1645 | XNĐM Sài Gòn
036 | Vương . | Đinh Quốc Vương . . . . . | 1644 | H&T
037 | Trực. . | Lê Xuân Trực. . . . . . . | 1644 | CLB Văn Thánh
038 | Quang . | Lê Hồng Quang . . . . . . | 1643 | Lagi 147
039 | Chinh . | Nguyễn Hoàng Chinh. . . . | 1643 | Túi xách Tuấn Khôi
040 | Duy . . | Nguyễn Quốc Duy . . . . . | 1642 | Túi xách Tuấn Khôi
041 | Tùng. . | Nguyễn Thanh Tùng . . . . | 1638 | No Star
042 | Long. . | Đinh Hoàng Thế Long . . . | 1637 | Top Gun
043 | Lộc . . | Khổng Đức Lộc . . . . . . | 1637 | H&T
044 | Hoàng . | La Nhật Kim Hoàng . . . . | 1637 | CLB Tân Thới Hòa
045 | Dũng. . | Bảo Dũng. . . . . . . . . | 1635 | CLB Văn Thánh
046 | Hưng. . | Hồ Hoàng Hải Hưng . . . . | 1635 | Thanh Đa
047 | Minh. . | Lê Hoàng Anh Minh . . . . | 1631 | CLB Văn Thánh
048 | Nam . . | Nguyễn Thành Nam. . . . . | 1631 | Xiom 2
049 | Đức . . | Uông Trần Bửu Đức . . . . | 1631 | Top Gun
050 | Ân. . . | Hoàng Ân. . . . . . . . . | 1630 | ITT Kids
051 | Lynh. . | Huỳnh Quang Lynh. . . . . | 1630 | QUY
052 | Thanh . | Phạm Văn Thanh. . . . . . | 1629 | Bình Dương
053 | Tài . . | Giáp Nguyễn Đức Tài . . . | 1628 | Lagi 147
054 | Khánh . | Cao Minh Khánh. . . . . . | 1627 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
055 | Sang. . | Nguyễn Đức Phụng Sang . . | 1627 | CLB Tám Râu
056 | Long. . | Hoàng Đức Long. . . . . . | 1626 | QUY
057 | Tú. . . | Đoàn Bảo Tú . . . . . . . | 1624 | XNĐM Sài Gòn
058 | Khôi. . | Lê Nguyễn Minh Khôi . . . | 1622 | Bình Dương
059 | Hùng. . | Mai Quốc Hùng . . . . . . | 1622 | Thanh Đa
060 | Nam . . | Võ Thành Nam. . . . . . . | 1622 | Thanh Đa
061 | Vinh. . | Đỗ Tấn Vinh . . . . . . . | 1620 | Bằng Hữu & Stiga
062 | Tâm . . | Nguyễn Bá Tâm . . . . . . | 1620 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
063 | Triệu . | Nguyễn Ngọc Triệu . . . . | 1619 | Bình Dương
064 | Tùng. . | Lê Văn Tùng . . . . . . . | 1618 | Lagi 147
065 | Thanh . | Nguyễn Văn Thanh. . . . . | 1616 | XNĐM Sài Gòn
066 | Truyền. | Nguyễn Hữu Truyền . . . . | 1615 | Túi xách Tuấn Khôi
067 | Paris . | Ngô Paris . . . . . . . . | 1614 | Thông tin tín hiệu ĐS
068 | Oanh. . | Nguyễn Thị Kim Oanh . . . | 1613 | Nét Việt
069 | Kiệt. . | Nguyễn Trần Anh Kiệt. . . | 1613 | ITT Kids
070 | Uyên. . | Hồ Phương Uyên. . . . . . | 1612 | ITT Kids
071 | Giàu. . | Huỳnh Ngọc Giàu . . . . . | 1611 | CLB Bệnh Viện 175
072 | Trang . | Đỗ Thanh Trang. . . . . . | 1608 | Top Gun
073 | Thịnh . | Lã Trường Thịnh . . . . . | 1608 | Bình Dương
074 | Vũ. . . | Nguyễn Nhơn Vũ. . . . . . | 1608 | CLB Tám Râu
075 | Huy . . | Nguyễn Tiến Huy . . . . . | 1608 | Top Gun
076 | Thanh . | Nguyễn Trí Hà Thanh . . . | 1608 | No Star
077 | Thành . | Nguyễn Viết Thành . . . . | 1608 | H&T
078 | Linh. . | Trần Đức Linh . . . . . . | 1608 | CLB Bệnh Viện 175
079 | Luật. . | Võ Văn Luật . . . . . . . | 1608 | Thanh Đa
080 | Vy. . . | Trần Lê hoàng Vy. . . . . | 1607 | Nét Việt
081 | Vũ. . . | Châu Sơn Vũ . . . . . . . | 1606 | Niềm đam mê
082 | Minh. . | Huỳnh Văn Minh. . . . . . | 1606 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
083 | Phước . | Lê Phước. . . . . . . . . | 1606 | Bằng Hữu & Stiga
084 | Duyên . | Phạm Thị Xuân Duyên . . . | 1606 | Bằng Hữu & Stiga
085 | Bảo . . | Phan Tuấn Bảo . . . . . . | 1606 | Xiom 2
086 | Thịnh . | Nguyễn Duy Thịnh. . . . . | 1605 | H&T
087 | Duy . . | Trần Đắc Duy. . . . . . . | 1605 | CLB Tám Râu
088 | Tuấn. . | Lê Anh Tuấn . . . . . . . | 1604 | CLB Bệnh Viện 175
089 | Khánh . | Lê Nguyên Khánh . . . . . | 1604 | CLB Văn Thánh
090 | Thọ . . | Chu Quốc Thọ. . . . . . . | 1602 | CLB Tân Thới Hòa
091 | Tịnh. . | Trần Thanh Tịnh . . . . . | 1602 | Bình Dương
092 | Tú. . . | Đào Anh Tú. . . . . . . . | 1600 | XNĐM Sài Gòn
093 | Nhân. . | Đặng Hiền Nhân. . . . . . | 1600 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
094 | Minh. . | Đặng Nhật Minh. . . . . . | 1600 | Takumi
095 | Minh. . | Đổ Trí Minh . . . . . . . | 1600 | CLB Tám Râu
096 | Sơn . . | Hồ Minh Sơn . . . . . . . | 1600 | QUY
097 | Thịnh . | Hồ Nữ Phước Thịnh . . . . | 1600 | Bằng Hữu & Stiga
098 | Nghĩa . | Hồ Trọng Nghĩa. . . . . . | 1600 | CLB Văn Thánh
099 | Thuận . | Huỳnh Hiếu Thuận. . . . . | 1600 | Top Gun
100 | Phong . | Lê Hoàng Phong. . . . . . | 1600 | XNĐM Sài Gòn
101 | Văn . . | Lưu Khải Văn. . . . . . . | 1600 | CLB Tân Thới Hòa
102 | Nhân. . | Lưu Thoại Ngọc Nhân . . . | 1600 | Thanh Đa
103 | Nga . . | Ngô Thị Nga . . . . . . . | 1600 | CLB Bệnh Viện 175
104 | Quang . | Ngô Việt Quang. . . . . . | 1600 | Takumi
105 | Hoàng . | Nguyễn Anh Hoàng. . . . . | 1600 | Takumi
106 | Huệ . . | Nguyễn Bạch Huệ . . . . . | 1600 | Xiom 2
107 | Khiêm . | Nguyễn Đăng Khiêm . . . . | 1600 | Thông tin tín hiệu ĐS
108 | Mỹ. . . | Nguyễn Đức Mỹ . . . . . . | 1600 | CLB Tân Thới Hòa
109 | Thụy. . | Nguyễn Đức Trang Thụy . . | 1600 | Top Gun
110 | Triều . | Nguyễn Hải Triều. . . . . | 1600 | CLB Bệnh Viện 175
111 | Toại. . | Nguyễn Hiếu Toại. . . . . | 1600 | XNĐM Sài Gòn
112 | Đức . . | Nguyễn Hoàng Đức. . . . . | 1600 | Niềm đam mê
113 | Ninh. . | Nguyễn Hoàng Ninh . . . . | 1600 | QUY
114 | Thanh . | Nguyễn Hoàng Thanh. . . . | 1600 | Thiên Thanh
115 | Hoàng . | Nguyễn Huy Hoàng. . . . . | 1600 | Thiên Thanh
116 | Phú . . | Nguyễn Hữu Phú. . . . . . | 1600 | XNĐM Sài Gòn
117 | Trân. . | Nguyễn Lê Bảo Trân. . . . | 1600 | Thanh Đa
118 | Hòa . . | Nguyễn Ngọc Hòa . . . . . | 1600 | Thông tin tín hiệu ĐS
119 | Long. . | Nguyễn Ngọc Long. . . . . | 1600 | CLB Văn Thánh
120 | Hùng. . | Nguyễn Phước Hùng . . . . | 1600 | CLB Văn Thánh
121 | Thịnh . | Nguyến Quốc Thịnh . . . . | 1600 | Thanh Đa
122 | Hảo . . | Nguyễn Tuấn Hảo . . . . . | 1600 | H&T
123 | Bình. . | Nguyễn Thanh Bình . . . . | 1600 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
124 | Bình2 . | Nguyễn Thanh Bình2. . . . | 1600 | CLB Bệnh Viện 175
125 | Hải . . | Nguyễn Thanh Hải. . . . . | 1600 | CLB Tám Râu
126 | TùngBD. | Nguyễn Thanh TùngBD . . . | 1600 | Bình Dương
127 | Vy. . . | Nguyễn Thị Yến Vy . . . . | 1600 | Xiom 2
128 | Tú. . . | Nguyễn Văn Tú . . . . . . | 1600 | Túi xách Tuấn Khôi
129 | Đài . . | Phạm Văn Đài. . . . . . . | 1600 | CLB Tân Thới Hòa
130 | Long. . | Phan Đào Việt Long. . . . | 1600 | Nét Việt
131 | Khôi. . | Tôn Thất Khôi . . . . . . | 1600 | Túi xách Tuấn Khôi
132 | Vân . . | Trần Thanh Vân. . . . . . | 1600 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
133 | Loan. . | Trần Thị Kim Loan . . . . | 1600 | Bằng Hữu & Stiga
134 | Hải . . | Trần Việt Hải . . . . . . | 1600 | Thông tin tín hiệu ĐS
135 | Nhã . . | Trịnh Khánh Nhã . . . . . | 1600 | Túi xách Tuấn Khôi
136 | Sơn . . | Trương Hoàng Sơn. . . . . | 1600 | Bằng Hữu & Stiga
137 | Thịnh . | Võ Ngọc Thịnh . . . . . . | 1600 | Bằng Hữu & Stiga
138 | Toàn. . | Vương Chấn Toàn . . . . . | 1600 | Lagi 147
139 | Trâm. . | Hồ Ngọc Trâm. . . . . . . | 1599 | Lagi 147
140 | Thảo. . | Nguyễn Hiếu Thảo. . . . . | 1596 | Lagi 147
141 | Dung. . | Trần Thị Kim Dung . . . . | 1596 | CLB Bệnh Viện 175
142 | Lang. . | Chung Tú Lang . . . . . . | 1595 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
143 | Minh. . | Nguyễn Quang Minh . . . . | 1594 | Thiên Thanh
144 | Mai . . | Đàm Quang Mai . . . . . . | 1593 | Thông tin tín hiệu ĐS
145 | Phiên . | Nguyễn Bảo Phiên. . . . . | 1593 | ITT Kids
146 | Toàn. . | Nguyễn Hoàng Bảo Toàn . . | 1593 | Thiên Thanh
147 | Trân. . | Nguyễn Thị Huyền Trân . . | 1593 | Nét Việt
148 | Hải . . | Lê Thanh Hải. . . . . . . | 1592 | Lagi 147
149 | Tuấn. . | Nguyễn Anh Tuấn . . . . . | 1592 | CLB Tám Râu
150 | Huy . . | Trần Quốc Huy . . . . . . | 1592 | Niềm đam mê
151 | Lưu . . | Trần Quốc Lưu . . . . . . | 1592 | QUY
152 | Chánh . | Trịnh Minh Chánh. . . . . | 1592 | CLB Tân Thới Hòa
153 | Tâm . . | Nguyễn Minh Tâm . . . . . | 1590 | NB
154 | Định. . | Nguyễn Hữu Định . . . . . | 1589 | CLB Văn Thánh
155 | Trung . | Nguyễn Văn Trung. . . . . | 1589 | No Star
156 | Khoa. . | Vũ Minh Khoa. . . . . . . | 1589 | Nét Việt
157 | Đạt . . | Nguyễn Tiến Đạt . . . . . | 1588 | Lagi 147
158 | Vinh. . | Hoàng Quang Vinh. . . . . | 1587 | XNĐM Sài Gòn
159 | Phước . | Lê Thiện Phước. . . . . . | 1587 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
160 | My. . . | Lê Trịnh Tiểu My. . . . . | 1586 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
161 | Dũng. . | Nguyễn Tiến Dũng. . . . . | 1586 | NB
162 | Anh . . | Phạm Nguyễn Trâm Anh. . . | 1586 | Niềm đam mê
163 | Thanh . | Nguyễn Trung Thanh. . . . | 1585 | QUY
164 | Khang . | Đoàn Duy Khang. . . . . . | 1584 | Thông tin tín hiệu ĐS
165 | QuangD. | Nguyễn Hồng QuangD. . . . | 1584 | Takumi
166 | Nguyên. | Nguyễn Khôi Nguyên. . . . | 1584 | ITT Kids
167 | Hà. . . | Quan Hà . . . . . . . . . | 1584 | No Star
168 | Dương . | Quốc Dương. . . . . . . . | 1584 | Niềm đam mê
169 | Châu. . | Nguyễn Viết Châu. . . . . | 1583 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
170 | Quang . | An Vũ Quang . . . . . . . | 1582 | Niềm đam mê
