Lịch thi đấu HCM PREMIERSHIP 2015

fbi

Administrator
Vòng đấu|Ngày|Đội nhà|Đội khách|Sân thi đấu

HẠNG U1900 - BẢNG A
1|28/06/2015|Năng Khiếu Bình Dương|Dầu Khí|CLB Tí Long
1|28/06/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Family Team U1900|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|Family Team U1900|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|Dầu Khí|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Năng Khiếu Bình Dương|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|CLB Tí Long
3|12/07/2015|Family Team U1900|Dầu Khí|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|Dầu Khí|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)

HẠNG U1900 - BẢNG B
1|28/06/2015|Liên Quân 3 Miền|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
1|28/06/2015|Clb Hương Tràm|Stiga Team - U1900|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Stiga Team - U1900|Liên Quân 3 Miền|CLB Đạt Đức Gò Vấp
2|05/07/2015|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Clb Hương Tràm|CLB Tân Thới Hòa
3|12/07/2015|Liên Quân 3 Miền|Clb Hương Tràm|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
3|12/07/2015|Stiga Team - U1900|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Đạt Đức Gò Vấp
4|26/07/2015|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Liên Quân 3 Miền|CLB Tân Thới Hòa
4|26/07/2015|Stiga Team - U1900|Clb Hương Tràm|CLB Đạt Đức Gò Vấp

HẠNG U1700 - BẢNG A
1|28/06/2015|Clb Trần Gia Beer Club|Family Team U1700|CLB Trần Gia Gò Vấp
1|28/06/2015|Clb Hương Tràm 1|Thanh Đa|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|DSTM|Thanh Đa|CLB Phường 14 Quận 10
2|05/07/2015|Clb Trần Gia Beer Club|Clb Hương Tràm 1|CLB Trần Gia Gò Vấp
3|12/07/2015|Family Team U1700|Clb Hương Tràm 1|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|DSTM|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Phường 14 Quận 10
4|26/07/2015|Thanh Đa|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Thanh Đa
4|26/07/2015|Family Team U1700|DSTM|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|Clb Hương Tràm 1|DSTM|CLB Hương Tràm
5|02/08/2015|Thanh Đa|Family Team U1700|CLB Thanh Đa

HẠNG U1700 - BẢNG B
1|28/06/2015|The Voice|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
1|28/06/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|X - Mas|CLB Trần Gia Gò Vấp
1|28/06/2015|Ping Pong 7+|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trần Quốc Toản
2|05/07/2015|X - Mas|The Voice|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
2|05/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|Ping Pong 7+|CLB Trần Gia Gò Vấp
3|12/07/2015|The Voice|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|X - Mas|Ping Pong 7+|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Hoàng Hoa Thám
4|26/07/2015|Ping Pong 7+|The Voice|CLB Trần Quốc Toản
4|26/07/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Tân Quí
4|26/07/2015|X - Mas|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
5|02/08/2015|The Voice|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|Ping Pong 7+|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trần Quốc Toản
5|02/08/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|X - Mas|CLB Tân Quí

HẠNG U1700 - BẢNG C
1|28/06/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Ngựa Hoang - U1700|CLB Bệnh Viện 175
1|28/06/2015|Clb Hương Tràm 2|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Hương Tràm
1|28/06/2015|Passion Team|HSV Team|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Nguyễn Du - Quận 10
2|05/07/2015|Ngựa Hoang - U1700|HSV Team|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Clb Hương Tràm 2|Passion Team|CLB Hương Tràm
3|12/07/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|HSV Team|CLB Bệnh Viện 175
3|12/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Passion Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10
3|12/07/2015|Ngựa Hoang - U1700|Clb Hương Tràm 2|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Passion Team|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|HSV Team|Clb Hương Tràm 2|CLB Lao Động
4|26/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Ngựa Hoang - U1700|CLB Nguyễn Du - Quận 10
5|02/08/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Clb Hương Tràm 2|CLB Bệnh Viện 175
5|02/08/2015|Passion Team|Ngựa Hoang - U1700|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|HSV Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Lao Động

HẠNG U1700 - BẢNG D
1|28/06/2015|Clb Tân Thới Hòa|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Tân Thới Hòa
1|28/06/2015|Stiga - Toàn Việt|Lão tướng Tp HCM|CLB Toàn Việt
1|28/06/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|Lão tướng Tp HCM|Clb Tân Thới Hòa|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
2|05/07/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Stiga - Toàn Việt|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Toàn Việt
3|12/07/2015|Clb Tân Thới Hòa|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Tân Thới Hòa
3|12/07/2015|Lão tướng Tp HCM|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Stiga - Toàn Việt|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Clb Tân Thới Hòa|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Stiga - Toàn Việt|CLB Nguyễn Du - Quận 1
4|26/07/2015|Lão tướng Tp HCM|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
5|02/08/2015|Clb Tân Thới Hòa|Stiga - Toàn Việt|CLB Tân Thới Hòa
5|02/08/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Hoa Lư
5|02/08/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Lão tướng Tp HCM|CLB Nguyễn Du - Quận 1

HẠNG U1500 - BẢNG A
1|28/06/2015|Clb Panorama|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Panorama
1|28/06/2015|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|VTS Old Boys|CLB Quận đoàn 7
2|05/07/2015|Smile 1|VTS Old Boys|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|Clb Panorama|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Panorama
3|12/07/2015|Dầu Khí Thanh Đa|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Thanh Đa
3|12/07/2015|Smile 1|Clb Panorama|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|VTS Old Boys|Clb Panorama|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Dầu Khí Thanh Đa|Smile 1|CLB Thanh Đa
5|02/08/2015|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Smile 1|CLB Quận đoàn 7
5|02/08/2015|VTS Old Boys|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Hương Tràm

HẠNG U1500 - BẢNG B
1|28/06/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|NB Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10
1|28/06/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Friendship Team(BV 175)|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
1|28/06/2015|Smile 2|Bee Group|CLB Thanh Đa
2|05/07/2015|Friendship Team(BV 175)|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Bệnh Viện 175
2|05/07/2015|NB Team|Bee Group|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Smile 2|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
3|12/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Bee Group|CLB Nguyễn Du - Quận 10
3|12/07/2015|Friendship Team(BV 175)|Smile 2|CLB Bệnh Viện 175
3|12/07/2015|NB Team|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|Smile 2|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Thanh Đa
4|26/07/2015|Bee Group|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Lao Động
4|26/07/2015|Friendship Team(BV 175)|NB Team|CLB Bệnh Viện 175
5|02/08/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Nguyễn Du - Quận 10
5|02/08/2015|Smile 2|NB Team|CLB Thanh Đa
5|02/08/2015|Bee Group|Friendship Team(BV 175)|CLB Lao Động

HẠNG U1500 - BẢNG C
1|28/06/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hoa Lư
1|28/06/2015|Family Team U1500|Clb Hương Tràm U1500|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
1|28/06/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoàng Lam
2|05/07/2015|Clb Hương Tràm U1500|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|Family Team U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoa Lư
3|12/07/2015|Clb Hương Tràm U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hương Tràm
3|12/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Family Team U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
4|26/07/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hoàng Lam
4|26/07/2015|Ngựa Hoang - U1500|Family Team U1500|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Clb Hương Tràm U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hương Tràm
5|02/08/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Family Team U1500|CLB Hoa Lư
5|02/08/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hoàng Lam
5|02/08/2015|Ngựa Hoang - U1500|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hương Tràm

HẠNG U1500 - BẢNG D
1|28/06/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|Tiên Phan Team|CLB Hoàng Lam
1|28/06/2015|X- Mas|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
1|28/06/2015|Tầm Vu Pongister|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Tầm Vu
2|05/07/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|Tiên Phan Team|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|X- Mas|Tầm Vu Pongister|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Hoàng Lam
3|12/07/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|Tầm Vu Pongister|CLB Hoàng Hoa Thám
3|12/07/2015|Tiên Phan Team|X- Mas|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|Tầm Vu Pongister|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Tầm Vu
4|26/07/2015|CLB Hai Triều Hóc Môn|X- Mas|CLB Hai Triều
4|26/07/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|Tiên Phan Team|CLB Hoàng Hoa Thám
5|02/08/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|X- Mas|CLB Hoàng Lam
5|02/08/2015|Tầm Vu Pongister|Tiên Phan Team|CLB Tầm Vu
5|02/08/2015|CLB Hai Triều Hóc Môn|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Hai Triều
 

Attachments

  • lich-thi-dau-hcm-premiership-2015.pdf
    151.5 KB · Đọc: 20
Last edited:

fbi

Administrator
LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ HCM PREMIERSHIP 2015 TRANH CUP 729
HẠNG U1900 - BẢNG A
5|23/08/2015|Năng Khiếu Bình Dương|Family Team U1900|CLB Tilong
5|23/08/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Dầu Khí|CLB Hoa Lư
6|30/08/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Hoa Lư
6|30/08/2015|Dầu Khí|Family Team U1900|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn

HẠNG U1900 - BẢNG B
5|23/08/2015|Liên Quân 3 Miền|Stiga Team - U1900|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
5|23/08/2015|Clb Hương Tràm|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Hương Tràm
6|30/08/2015|Clb Hương Tràm|Liên Quân 3 Miền|CLB Hương Tràm
6|30/08/2015|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Stiga Team - U1900|CLB Tân Thới Hòa

HẠNG U1700 - BẢNG A
6|23/08/2015|Family Team U1700|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
6|23/08/2015|Thanh Đa|Clb Hương Tràm 1|CLB Thanh Đa
7|30/08/2015|Thanh Đa|DSTM|CLB Thanh Đa
7|30/08/2015|Clb Hương Tràm 1|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Hương Tràm
8|13/09/2015|Clb Hương Tràm 1|Family Team U1700|CLB Hương Tràm
8|13/09/2015|Clb Trần Gia Beer Club|DSTM|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015|Clb Trần Gia Beer Club|Thanh Đa|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015|DSTM|Family Team U1700|CLB Phường 14 Quận 10
10|27/09/2015|DSTM|Clb Hương Tràm 1|CLB Phường 14 Quận 10
10|27/09/2015|Family Team U1700|Thanh Đa|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)

HẠNG U1700 - BẢNG B
6|23/08/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|The Voice|CLB Hoàng Hoa Thám
6|23/08/2015|X - Mas|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
6|23/08/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Ping Pong 7+|CLB Tân Quí
7|30/08/2015|The Voice|X - Mas|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
7|30/08/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Tân Quí
7|30/08/2015|Ping Pong 7+|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Trần Quốc Toản
8|13/09/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|The Voice|CLB Tân Quí
8|13/09/2015|Ping Pong 7+|X - Mas|CLB Trần Quốc Toản
8|13/09/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015|The Voice|Ping Pong 7+|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
9|20/09/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|X - Mas|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|The Voice|CLB Trần Gia Gò Vấp
10|27/09/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Ping Pong 7+|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015|X - Mas|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn

HẠNG U1700 - BẢNG C
6|23/08/2015|Ngựa Hoang - U1700|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Hương Tràm
6|23/08/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Clb Hương Tràm 2|CLB Nguyễn Du - Quận 10
6|23/08/2015|HSV Team|Passion Team|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Bệnh Viện 175
7|30/08/2015|HSV Team|Ngựa Hoang - U1700|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Passion Team|Clb Hương Tràm 2|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
8|13/09/2015|HSV Team|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Lao Động
8|13/09/2015|Passion Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
8|13/09/2015|Clb Hương Tràm 2|Ngựa Hoang - U1700|CLB Hương Tràm
9|20/09/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Passion Team|CLB Bệnh Viện 175
9|20/09/2015|Clb Hương Tràm 2|HSV Team|CLB Hương Tràm
9|20/09/2015|Ngựa Hoang - U1700|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|Clb Hương Tràm 2|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|Ngựa Hoang - U1700|Passion Team|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|HSV Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10

HẠNG U1700 - BẢNG D
6|23/08/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Clb Tân Thới Hòa|CLB Hương Tràm
6|23/08/2015|Lão tướng Tp HCM|Stiga - Toàn Việt|CLB XNĐM
6|23/08/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Nguyễn Du - Quận 1
7|30/08/2015|Clb Tân Thới Hòa|Lão tướng Tp HCM|CLB Tân Thới Hòa
7|30/08/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Nguyễn Du - Quận 1
7|30/08/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Stiga - Toàn Việt|CLB Hoa Lư
8|13/09/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Clb Tân Thới Hòa|CLB Nguyễn Du - Quận 1
8|13/09/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Lão tướng Tp HCM|CLB Hoa Lư
8|13/09/2015|Stiga - Toàn Việt|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Toàn Việt
9|20/09/2015|Clb Tân Thới Hòa|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Tân Thới Hòa
9|20/09/2015|Stiga - Toàn Việt|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Toàn Việt
9|20/09/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Lão tướng Tp HCM|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|Stiga - Toàn Việt|Clb Tân Thới Hòa|CLB Toàn Việt
10|27/09/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|Lão tướng Tp HCM|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB XNĐM

HẠNG U1500 - BẢNG A
6|23/08/2015|Dầu Khí Thanh Đa|Clb Panorama|CLB Dầu Khí Thanh Đa
6|23/08/2015|VTS Old Boys|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|VTS Old Boys|Smile 1|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Clb Panorama|CLB Quận đoàn 7
8|13/09/2015|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Quận đoàn 7
8|13/09/2015|Clb Panorama|Smile 1|CLB Panorama
9|20/09/2015|Clb Panorama|VTS Old Boys|CLB Panorama
9|20/09/2015|Smile 1|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
10|27/09/2015|Smile 1|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
10|27/09/2015|Dầu Khí Thanh Đa|VTS Old Boys|CLB Dầu Khí Thanh Đa

HẠNG U1500 - BẢNG B
6|23/08/2015|NB Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Hoa Lư
6|23/08/2015|Friendship Team(BV 175)|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Bệnh Viện 175
6|23/08/2015|Bee Group|Smile 2|CLB Lao Động
7|30/08/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Friendship Team(BV 175)|CLB Nguyễn Du - Quận 10
7|30/08/2015|Bee Group|NB Team|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Smile 2|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Thanh Đa
8|13/09/2015|Bee Group|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Lao Động
8|13/09/2015|Smile 2|Friendship Team(BV 175)|CLB Thanh Đa
8|13/09/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|NB Team|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
9|20/09/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Smile 2|CLB Nguyễn Du - Quận 10
9|20/09/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Bee Group|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
9|20/09/2015|NB Team|Friendship Team(BV 175)|CLB Hoa Lư
10|27/09/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
10|27/09/2015|NB Team|Smile 2|CLB Hoa Lư
10|27/09/2015|Friendship Team(BV 175)|Bee Group|CLB Bệnh Viện 175

HẠNG U1500 - BẢNG C
6|23/08/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hoàng Hoa Thám
6|23/08/2015|Clb Hương Tràm U1500|Family Team U1500|CLB Hương Tràm
6|23/08/2015|Ngựa Hoang - U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hoa Lư
7|30/08/2015|Ngựa Hoang - U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Family Team U1500|CLB Hoàng Lam
8|13/09/2015|Ngựa Hoang - U1500|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hương Tràm
8|13/09/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hoàng Lam
8|13/09/2015|Family Team U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
9|20/09/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hoa Lư
9|20/09/2015|Family Team U1500|Ngựa Hoang - U1500|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
9|20/09/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015|Family Team U1500|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
10|27/09/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015|Clb Hương Tràm U1500|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hương Tràm

HẠNG U1500 - BẢNG D
6|23/08/2015|Tiên Phan Team|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hoa Lư
6|23/08/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|X- Mas|CLB Hoàng Hoa Thám
6|23/08/2015|CLB Hai Triều Hóc Môn|Tầm Vu Pongister|CLB Hai Triều
7|30/08/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Hoàng Lam
7|30/08/2015|CLB Hai Triều Hóc Môn|Tiên Phan Team|CLB Hai Triều
7|30/08/2015|Tầm Vu Pongister|X- Mas|CLB Tầm Vu
8|13/09/2015|CLB Hai Triều Hóc Môn|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hai Triều
8|13/09/2015|Tầm Vu Pongister|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Tầm Vu
8|13/09/2015|X- Mas|Tiên Phan Team|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
9|20/09/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|Tầm Vu Pongister|CLB Hoàng Lam
9|20/09/2015|X- Mas|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
9|20/09/2015|Tiên Phan Team|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Hoa Lư
10|27/09/2015|X- Mas|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
10|27/09/2015|Tiên Phan Team|Tầm Vu Pongister|CLB Hoa Lư
10|27/09/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Hoàng Hoa Thám
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top