Kết quả thi đấu lượt về HCMPREMIERSHIP 2015

HCMPREMIERSHIP

Binh Nhì
HẠNG U1900 - BẢNG A
5|23/08/2015|Kết quả:3/4|Năng Khiếu Bình Dương|Family Team U1900|CLB Tilong
5|23/08/2015|Kết quả:6/1|Kết quả:Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Dầu Khí|CLB Hoa Lư
6|30/08/2015|Kết quả:2/5|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Hoa Lư
6|30/08/2015|Kết quả:5/2|Dầu Khí|Family Team U1900|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn


HẠNG U1900 - BẢNG B
5|23/08/2015|Kết quả:1/6|Liên Quân 3 Miền|Stiga Team - U1900|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
5|23/08/2015|Kết quả:5/2|Clb Hương Tràm|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Hương Tràm
6|30/08/2015|Kết quả:3/4|Clb Hương Tràm|Liên Quân 3 Miền|CLB Hương Tràm
6|30/08/2015|Kết quả:1/6|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Stiga Team - U1900|CLB Tân Thới Hòa
 
Last edited by a moderator:

HCMPREMIERSHIP

Binh Nhì
HẠNG U1700 - BẢNG A
6|23/08/2015|Kết quả:5/2|Family Team U1700|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
6|23/08/2015|Kết quả:2/5|Thanh Đa|Clb Hương Tràm 1|CLB Thanh Đa
7|30/08/2015|Kết quả:6/1|Thanh Đa|DSTM|CLB Thanh Đa
7|30/08/2015||Kết quả: 6/1|Clb Hương Tràm 1|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Hương Tràm
8|13/09/2015|Kết quả: 2/5|Clb Hương Tràm 1|Family Team U1700|CLB Hương Tràm
8|13/09/2015|Kết quả:5/2|Clb Trần Gia Beer Club|DSTM|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015||Kết quả:5/2|Clb Trần Gia Beer Club|Thanh Đa|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015|Kết quả:3/4|DSTM|Family Team U1700|CLB Phường 14 Quận 10
10|27/09/2015||Kết quả: 6/1|DSTM|Clb Hương Tràm 1|CLB Phường 14 Quận 10
10|27/09/2015||Kết quả:5/2|Family Team U1700|Thanh Đa|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)

HẠNG U1700 - BẢNG B
6|23/08/2015|Kết quả: 7-0|Clb Hoàng Hoa Thám|The Voice|CLB Hoàng Hoa Thám
6|23/08/2015|Kết quả: 4/3|X - Mas|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
6|23/08/2015|Kết quả: 5-2|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Ping Pong 7+|CLB Tân Quí
7|30/08/2015|Kết quả: 1/6|The Voice|X - Mas|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
7|30/08/2015|Kết quả: 2/5|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Tân Quí
7|30/08/2015|Kết quả: 1/6|Ping Pong 7+|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Trần Quốc Toản
8|13/09/2015|Kết quả: 3/4|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|The Voice|CLB Tân Quí
8|13/09/2015|Kết quả: 0/7|Ping Pong 7+|X - Mas|CLB Trần Quốc Toản
8|13/09/2015|Kết quả: 5/2|Clb Trần Gia Gò Vấp|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015||Kết quả: 3/4|The Voice|Ping Pong 7+|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
9|20/09/2015|Kết quả: 7/0|Clb Trần Gia Gò Vấp|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015||Kết quả:2/5|Clb Hoàng Hoa Thám|X - Mas|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015||Kết quả:6/1|Clb Trần Gia Gò Vấp|The Voice|CLB Trần Gia Gò Vấp
10|27/09/2015||Kết quả:4/3|Clb Hoàng Hoa Thám|Ping Pong 7+|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015||Kết quả:7/0|X - Mas|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn

HẠNG U1700 - BẢNG C
6|23/08/2015|Kết quả: 6-1|Ngựa Hoang - U1700|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Hương Tràm
6|23/08/2015|Kết quả: 5/2| CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Clb Hương Tràm 2|CLB Nguyễn Du - Quận 10
6|23/08/2015|Kết quả: 2-5||HSV Team|Passion Team|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Kết quả: 5/2|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Bệnh Viện 175
7|30/08/2015|Kết quả: 2/5|HSV Team|Ngựa Hoang - U1700|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Kết quả:6/1|Passion Team|Clb Hương Tràm 2|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
8|13/09/2015|Kết quả: 5/2|HSV Team|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Lao Động
8|13/09/2015|Kết quả: 4/3|Passion Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
8|13/09/2015|Kết quả: 1-6|Clb Hương Tràm 2|Ngựa Hoang - U1700|CLB Hương Tràm
9|20/09/2015||Kết quả: 1/6|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Passion Team|CLB Bệnh Viện 175
9|20/09/2015||Kết quả:2/5|Clb Hương Tràm 2|HSV Team|CLB Hương Tràm
9|20/09/2015||Kết quả: 5/2|Ngựa Hoang - U1700|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015||Kết quả: 5/2|Clb Hương Tràm 2|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015||Kết quả:5/2|Ngựa Hoang - U1700|Passion Team|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015||Kết quả:3/4|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|HSV Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10

HẠNG U1700 - BẢNG D
6|23/08/2015|Kết quả: 5-2|Clb Hương Tràm - ProConCo|Clb Tân Thới Hòa|CLB Hương Tràm
6|23/08/2015|Kết quả: 1-6|Lão tướng Tp HCM|Stiga - Toàn Việt|CLB XNĐM
6|23/08/2015|Kết quả: 3-4|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Nguyễn Du - Quận 1
7|30/08/2015|Kết quả: 2/5|Clb Tân Thới Hòa|Lão tướng Tp HCM|CLB Tân Thới Hòa
7|30/08/2015|Kết quả: 4/3|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Nguyễn Du - Quận 1
7|30/08/2015|Kết quả: 2-5|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Stiga - Toàn Việt|CLB Hoa Lư
8|13/09/2015|Kết quả: 5/2|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Clb Tân Thới Hòa|CLB Nguyễn Du - Quận 1
8|13/09/2015||Kết quả: 0/7|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Lão tướng Tp HCM|CLB Hoa Lư

8|13/09/2015|Kết quả: 6/1|Stiga - Toàn Việt|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Toàn Việt
9|20/09/2015|Kết quả: 3/4|Clb Tân Thới Hòa|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Tân Thới Hòa

9|20/09/2015||Kết quả: 4/3|Stiga - Toàn Việt|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Toàn Việt
9|20/09/2015|Kết quả: 1/6|Clb Hương Tràm - ProConCo|Lão tướng Tp HCM|CLB Hương Tràm

10|27/09/2015|Kết quả: 7/0|Stiga - Toàn Việt|Clb Tân Thới Hòa|CLB Toàn Việt
10|27/09/2015||Kết quả:3/4|Clb Hương Tràm - ProConCo|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015||Kết quả:5/2|Lão tướng Tp HCM|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB XNĐM
 
Last edited by a moderator:

HCMPREMIERSHIP

Binh Nhì
HẠNG U1500 - BẢNG A
6|23/08/2015|Kết quả: 7/0|Dầu Khí Thanh Đa|Clb Panorama|CLB Dầu Khí Thanh Đa
6|23/08/2015|Kết quả: 2-5|VTS Old Boys|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Kết quả: 3/4|VTS Old Boys|Smile 1|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Kết quả: 7-0|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Clb Panorama|CLB Quận đoàn 7

8|13/09/2015|Kết quả: 5/2|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Quận đoàn 7
8|13/09/2015|Kết quả: 0/7|Clb Panorama|Smile 1|CLB Panorama
9|20/09/2015|Kết quả: 0/7|Clb Panorama|VTS Old Boys|CLB Panorama
9|20/09/2015|Kết quả: 6/1|Smile 1|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)

10|27/09/2015||Kết quả:1/6|Smile 1|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
10|27/09/2015|Dầu Khí Thanh Đa|VTS Old Boys|CLB Dầu Khí Thanh Đa

HẠNG U1500 - BẢNG B
6|23/08/2015|NB Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Hoa Lư
6|23/08/2015|Kết quả: 0-7|Friendship Team(BV 175)|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Bệnh Viện 175
6|23/08/2015|Kết quả: 0/7|Bee Group|Smile 2|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Kết quả: 7/0|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Friendship Team(BV 175)|CLB Nguyễn Du - Quận 10

7|30/08/2015|Bee Group|NB Team|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Kết quả: 6/1|Smile 2|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Thanh Đa
8|13/09/2015|Bee Group|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Lao Động
8|13/09/2015|Kết quả: 5/2|Smile 2|Friendship Team(BV 175)|CLB Thanh Đa
8|13/09/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|NB Team|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
9|20/09/2015||Kết quả:2/5|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Smile 2|CLB Nguyễn Du - Quận 10
9|20/09/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Bee Group|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
9|20/09/2015||Kết quả:5/2|NB Team|Friendship Team(BV 175)|CLB Hoa Lư
10|27/09/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
10|27/09/2015|NB Team|Smile 2|CLB Hoa Lư

10|27/09/2015||Kết quả:7/0|Friendship Team(BV 175)|Bee Group|CLB Bệnh Viện 175

HẠNG U1500 - BẢNG C
6|23/08/2015|Kết quả: 1-6|Clb Hoàng Hoa Thám|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hoàng Hoa Thám
6|23/08/2015|Kết quả: 6-1|Clb Hương Tràm U1500|Family Team U1500|CLB Hương Tràm
6|23/08/2015|Kết quả: 4-3|Ngựa Hoang - U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Kết quả: 3-4|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hoa Lư
7|30/08/2015|Kết quả: 5-2|Ngựa Hoang - U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Kết quả: 6-1|Cà Phê Hoàng Lam 2|Family Team U1500|CLB Hoàng Lam

8|13/09/2015|Kết quả: 2/5|Ngựa Hoang - U1500|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hương Tràm
8|13/09/2015|Kết quả: 2/5|Cà Phê Hoàng Lam 2|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hoàng Lam
8|13/09/2015|Kết quả: 3/4|Family Team U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
9|20/09/2015||Kết quả:5/2|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hoa Lư
9|20/09/2015|Kết quả: 0/7|Family Team U1500|Ngựa Hoang - U1500|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
9|20/09/2015|Kết quả: 3/4|Clb Hoàng Hoa Thám|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015|Kết quả: 0/7|Family Team U1500|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
10|27/09/2015||Kết quả:2/5|Clb Hoàng Hoa Thám|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015|Kết quả:1/6|Clb Hương Tràm U1500|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hương Tràm


HẠNG U1500 - BẢNG D
6|23/08/2015|Kết quả: 6/1|Tiên Phan Team|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hoa Lư
6|23/08/2015|Kết quả: 2-5|Hoàng Hoa Thám Frexy|X- Mas|CLB Hoàng Hoa Thám
6|23/08/2015|Kết quả: 3-4|CLB Hai Triều Hóc Môn|Tầm Vu Pongister|CLB Hai Triều
7|30/08/2015|Kết quả: 7/0|Cà Phê Hoàng Lam 1|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Hoàng Lam
7|30/08/2015|Kết quả: 4-3|CLB Hai Triều Hóc Môn|Tiên Phan Team|CLB Hai Triều
7|30/08/2015|Kết quả: 2-5|Tầm Vu Pongister|X- Mas|CLB Tầm Vu

8|13/09/2015|Kết quả: 1/6|CLB Hai Triều Hóc Môn|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hai Triều
8|13/09/2015|Kết quả: 3/4|Tầm Vu Pongister|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Tầm Vu

8|13/09/2015|Kết quả:7/0|X- Mas|Tiên Phan Team|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
9|20/09/2015|Kết quả:5/2|Cà Phê Hoàng Lam 1|Tầm Vu Pongister|CLB Hoàng Lam
9|20/09/2015|Kết quả:7/0|X- Mas|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn

9|20/09/2015|Kết quả:3/4|Tiên Phan Team|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Hoa Lư
10|27/09/2015|Kết quả:5/2|X- Mas|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
10|27/09/2015|Kết quả:2/5|Tiên Phan Team|Tầm Vu Pongister|CLB Hoa Lư
10|27/09/2015|Kết quả:7/0|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Hoàng Hoa Thám
 
Last edited by a moderator:

baotien

Thượng Sỹ
[6|23/08/2015|Kết quả: 4-3|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Nguyễn Du - Quận 1]
Trận này NK TPHCM thắng NK NGUYEN DU 4/3
Btc xem lại dùm. Thanks
 

tranhbang

Binh Nhất
BTC VUI LONG CÂP NHẬT LẠI KẾT QUẢ THI ĐẤU GIỮA ĐỘI NG.DU Q1 VÀ ĐỘI STIGA TOÀN VIỆT NGÀY 20/09. KẾT QUẢ LÀ ĐỘI NGUYỄN DU THẮNG 4/3

CHÂN THANH CÁM ƠN
 

Bình luận từ Facebook

Top