Kết quả thi đấu HCM Premiership 2015 - Tranh Cup 729

HCMPREMIERSHIP

Binh Nhì
Topic đăng tải nội dung:
  1. Kết quả thi đấu xếp hạng đồng đội, xếp hạng cá nhân
  2. Nộp kết quả thi đấu hàng tuần của các đội
Cách tính điểm đồng đội:
Đội thắng được 5 điểm + số bàn thắng trong 7 trận của đội thắng
Đội thua được 1 điểm + số bàn thắng trong 7 trận của đội thua
VD: Thắng 4/3 số điểm là 5+4, đội thua có điểm là 1+3

Cách tính điểm xếp hạng cá nhân:
Áp dụng phương pháp tính điểm hệ thống Mỹ (USATT Ratting System)
Cách tính điểm dựa trên bảng sau:
Điểm chênh|VĐV có điểm|VĐV có điểm
lệch 2 VĐV| cao thắng |thấp thắng
----------+-----------+-----------
000 - 012 | . . 8 . . | . . 08
013 - 037 | . . 7 . . | . . 10
038 - 062 | . . 6 . . | . . 13
063 - 087 | . . 5 . . | . . 16
088 - 112 | . . 4 . . | . . 20
113 - 137 | . . 3 . . | . . 25
138 - 162 | . . 2 . . | . . 30
163 - 187 | . . 2 . . | . . 35
188 - 212 | . . 1 . . | . . 40
213 - 237 | . . 1 . . | . . 45
238 - Up. | . . 0 . . | . . 50

Lấy số điểm chênh lệch giữa 2 VĐV cần tính xem nằm trong khoản nào trong bảng trên (dò trên cột điểm chênh lệch 2 VĐV) rồi chọn điểm ở cột "VĐV có điểm cao thắng" hoặc "VĐV có điểm thấp thắng", điểm xác định được đó sẽ là điểm cộng cho VĐV thắng và trừ cho VĐV thua.

Ví dụ: VĐV A có 1800 điểm, VĐV B có 1700 điểm, chênh lệch điểm là 100, dò bảng trên thì 100 nằm trong khoản từ 88 - 112 ta có dòng màu xanh, vậy lấy cột 4 điểm hay 20 điểm?
Câu trả lời dựa trên VĐV A thắng (VĐV có điểm cao hơn) hay VĐV B thắng (VĐV có điểm thấp hơn), A thắng xác định được điểm 4 để cộng cho A và B bị trừ 4, còn B thắng thì xác định được điểm 20 cộng cho B và A bị trừ 20 điểm.


Định dạng kết quả gửi lên diễn đàn:
(Đội đứng trước sân nhà thi đấu đội hình ABC, đội sau khách thi đấu đội hình XYZ)

HẠNG.... : CLB BÓNG BÀN ABC vs CTY XYZ TEAM : 3/4
1. aaaaaaaaaa / xxxxxxxxx : 3/0
2. bbbbbbbbbb / yyyyyyyyy : 1/3
3. cccc + aaaa / zzzz + xxx : 3/2
4. cccccccccccc / zzzzzzzzzz : 2/3
5. ..........................................
6.
7.
 

HCMPREMIERSHIP

Binh Nhì
Kết quả hạng U1900
http://www.bongban.vn/bang-xep-hang-ket-qua-thi-dau-hang-u1900-2015/

HẠNG U1900 - BẢNG A
1|28/06/2015|Kết quả: 3-4| Năng Khiếu Bình Dương|Dầu Khí|CLB Tí Long
1|28/06/2015|Kết quả: 3-4|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Family Team U1900|CLB Hoa Lư

2|05/07/2015|Kết quả: 3-4|Family Team U1900|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|Kết quả: 3-4|Dầu Khí|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Kết quả: 3-4|Năng Khiếu Bình Dương|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|CLB Tí Long
3|12/07/2015|Kết quả: 3-4|Family Team U1900|Dầu Khí|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)


4|26/07/2015|Kết quả: 1-6|Dầu Khí|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
4|26/07/2015|Kết quả: 5-2|Family Team U1900|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|23/08/2015|Năng Khiếu Bình Dương|Family Team U1900|CLB Tilong
5|23/08/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Dầu Khí|CLB Hoa Lư
6|30/08/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Hoa Lư
6|30/08/2015|Dầu Khí|Family Team U1900|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn


HẠNG U1900 - BẢNG B
1|28/06/2015|Kết quả: 5-2|Liên Quân 3 Miền|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
1|28/06/2015|Kết quả: 3-4|Clb Hương Tràm|Stiga Team - U1900|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Kết quả: 4-3|Stiga Team - U1900|Liên Quân 3 Miền|CLB Đạt Đức Gò Vấp
2|05/07/2015|Kết quả: 2-5|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Clb Hương Tràm|CLB Tân Thới Hòa
3|12/07/2015|Kết quả: 3-4|Liên Quân 3 Miền|Clb Hương Tràm|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
3|12/07/2015|Kết quả: 5-2|Stiga Team - U1900|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Đạt Đức Gò Vấp

4|26/07/2015|Kết quả: 2-5|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Liên Quân 3 Miền|CLB Tân Thới Hòa
4|26/07/2015|Kết quả: 1-6|Stiga Team - U1900|Clb Hương Tràm|CLB Đạt Đức Gò Vấp
5|23/08/2015|Liên Quân 3 Miền|Stiga Team - U1900|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
5|23/08/2015|Clb Hương Tràm|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Hương Tràm
6|30/08/2015|Clb Hương Tràm|Liên Quân 3 Miền|CLB Hương Tràm
6|30/08/2015|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Stiga Team - U1900|CLB Tân Thới Hòa
 
Last edited by a moderator:

HCMPREMIERSHIP

Binh Nhì
Kết quả hạng U1700
http://www.bongban.vn/bang-xep-hang-ket-qua-thi-dau-hang-u1700-2015/

HẠNG U1700 - BẢNG A
1|28/06/2015|KQ: 2-5|Clb Trần Gia Beer Club|Family Team U1700|CLB Trần Gia Gò Vấp
1|28/06/2015|KQ: 5-2|Clb Hương Tràm 1|Thanh Đa|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|KQ: 2-5|DSTM|Thanh Đa|CLB Phường 14 Quận 10
2|05/07/2015|KQ: 1-6|Clb Trần Gia Beer Club|Clb Hương Tràm 1|CLB Trần Gia Gò Vấp
3|12/07/2015|KQ: 5-2|Family Team U1700|Clb Hương Tràm 1|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|KQ: 3-4|DSTM|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Phường 14 Quận 10
4|26/07/2015|KQ: 4-3|Thanh Đa|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Thanh Đa
4|26/07/2015|KQ: 6-1|Family Team U1700|DSTM|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|KQ: 6-1|Clb Hương Tràm 1|DSTM|CLB Hương Tràm
5|02/08/2015|KQ: 3-4|Thanh Đa|Family Team U1700|CLB Thanh Đa

6|23/08/2015|Kết quả: 5-2:Family Team U1700|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
6|23/08/2015|Kết quả: 2-5|Thanh Đa|Clb Hương Tràm 1|CLB Thanh Đa
7|30/08/2015|Thanh Đa|DSTM|CLB Thanh Đa
7|30/08/2015|Clb Hương Tràm 1|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Hương Tràm
8|13/09/2015|Clb Hương Tràm 1|Family Team U1700|CLB Hương Tràm
8|13/09/2015|Clb Trần Gia Beer Club|DSTM|CLB Trần Gia Gò Vấp

9|20/09/2015|Clb Trần Gia Beer Club|Thanh Đa|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015|DSTM|Family Team U1700|CLB Phường 14 Quận 10
10|27/09/2015|DSTM|Clb Hương Tràm 1|CLB Phường 14 Quận 10
10|27/09/2015|Family Team U1700|Thanh Đa|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
HẠNG U1700 - BẢNG B
1|28/06/2015|KQ: 0/7|The Voice|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
1|28/06/2015|KQ: 5/2|Clb Trần Gia Gò Vấp|X - Mas|CLB Trần Gia Gò Vấp
1|28/06/2015|KQ: 2/5|Ping Pong 7+|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trần Quốc Toản
2|05/07/2015|KQ: 6-1|X - Mas|The Voice|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
2|05/07/2015|KQ: 3-4|Clb Hoàng Hoa Thám|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|KQ: 6-1|Clb Trần Gia Gò Vấp|Ping Pong 7+|CLB Trần Gia Gò Vấp
3|12/07/2015|KQ: 2-5|The Voice|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|KQ: 4-3|X - Mas|Ping Pong 7+|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|KQ: 5-2|Clb Hoàng Hoa Thám|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Hoàng Hoa Thám
4|26/07/2015|KQ: 3-4|Ping Pong 7+|The Voice|CLB Trần Quốc Toản
4|26/07/2015|KQ: 3-4|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Tân Quí
4|26/07/2015|KQ: 5-2|X - Mas|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
5|02/08/2015|KQ: 5-2|The Voice|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|KQ: 1-6|Ping Pong 7+|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trần Quốc Toản
5|02/08/2015|KQ: 0-7|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|X - Mas|CLB Tân Quí

6|23/08/2015|Kết quả: 7-0|Clb Hoàng Hoa Thám|The Voice|CLB Hoàng Hoa Thám
6|23/08/2015|X - Mas|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
6|23/08/2015|Kết quả: 5-2|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Ping Pong 7+|CLB Tân Quí
7|30/08/2015|The Voice|X - Mas|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
7|30/08/2015|Kết quả: 2/5|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Tân Quí
7|30/08/2015|Ping Pong 7+|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Trần Quốc Toản
8|13/09/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|The Voice|CLB Tân Quí
8|13/09/2015|Ping Pong 7+|X - Mas|CLB Trần Quốc Toản
8|13/09/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trần Gia Gò Vấp

9|20/09/2015|The Voice|Ping Pong 7+|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
9|20/09/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trần Gia Gò Vấp
9|20/09/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|X - Mas|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|The Voice|CLB Trần Gia Gò Vấp
10|27/09/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Ping Pong 7+|CLB Hoàng Hoa Thám
10|27/09/2015|X - Mas|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
HẠNG U1700 - BẢNG C
1|28/06/2015|KQ: 1-6|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Ngựa Hoang - U1700|CLB Bệnh Viện 175
1|28/06/2015|KQ: 0-7|Clb Hương Tràm 2|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Hương Tràm
1|28/06/2015|KQ: 4/3|Passion Team|HSV Team|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|KQ: 6-1|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Nguyễn Du - Quận 10
2|05/07/2015|KQ: 5-2|Ngựa Hoang - U1700|HSV Team|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|KQ: 0-7|Clb Hương Tràm 2|Passion Team|CLB Hương Tràm
3|12/07/2015|KQ: 0-7|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|HSV Team|CLB Bệnh Viện 175
3|12/07/2015|KQ: 1-6|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Passion Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10
3|12/07/2015|KQ: 7-0|Ngựa Hoang - U1700|Clb Hương Tràm 2|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|KQ: 7-0|Passion Team|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|KQ: 6-1|HSV Team|Clb Hương Tràm 2|CLB Lao Động
4|26/07/2015|KQ: 4/3|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Ngựa Hoang - U1700|CLB Nguyễn Du - Quận 10
5|02/08/2015|KQ: 1-6|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Clb Hương Tràm 2|CLB Bệnh Viện 175
5|02/08/2015|KQ: 2-5|Passion Team|Ngựa Hoang - U1700|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|KQ: 4-3|HSV Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Lao Động

6|23/08/2015|Kết quả: 6-1|Ngựa Hoang - U1700|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Hương Tràm
6|23/08/2015|Kết quả: 5/2| CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Clb Hương Tràm 2|CLB Nguyễn Du - Quận 10
6|23/08/2015|Kết quả: 2-5||HSV Team|Passion Team|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Bệnh Viện 175
7|30/08/2015|HSV Team|Ngựa Hoang - U1700|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Kết quả:6/1|Passion Team|Clb Hương Tràm 2|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
8|13/09/2015|HSV Team|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Lao Động
8|13/09/2015|Passion Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
8|13/09/2015|Clb Hương Tràm 2|Ngựa Hoang - U1700|CLB Hương Tràm

9|20/09/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Passion Team|CLB Bệnh Viện 175
9|20/09/2015|Clb Hương Tràm 2|HSV Team|CLB Hương Tràm
9|20/09/2015|Ngựa Hoang - U1700|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|Clb Hương Tràm 2|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|Ngựa Hoang - U1700|Passion Team|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|HSV Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10
HẠNG U1700 - BẢNG D
1|28/06/2015|KQ: 3-4|Clb Tân Thới Hòa|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Tân Thới Hòa
1|28/06/2015|KQ: 5/2|Stiga - Toàn Việt|Lão tướng Tp HCM|CLB Toàn Việt
1|28/06/2015|KQ: 3/4|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|KQ: 6-1|Lão tướng Tp HCM|Clb Tân Thới Hòa|CLB XNĐM
2|05/07/2015|KQ: 5-2|Clb Hương Tràm - ProConCo|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|KQ: 5-2|Stiga - Toàn Việt|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Toàn Việt
3|12/07/2015|KQ: 5-2|Clb Tân Thới Hòa|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Tân Thới Hòa
3|12/07/2015|KQ: 6-1|Lão tướng Tp HCM|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB XNĐM
3|12/07/2015|KQ: 3-4|Clb Hương Tràm - ProConCo|Stiga - Toàn Việt|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|KQ: 3-4|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Clb Tân Thới Hòa|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|KQ: 1-6|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Stiga - Toàn Việt|CLB Nguyễn Du - Quận 1
4|26/07/2015|KQ: 5-2|Lão tướng Tp HCM|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB XNĐM
5|02/08/2015|KQ: 3-4|Clb Tân Thới Hòa|Stiga - Toàn Việt|CLB Tân Thới Hòa
5|02/08/2015|KQ: 2-5|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Hoa Lư
5|02/08/2015|KQ: 6-1|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Lão tướng Tp HCM|CLB Nguyễn Du - Quận

6|23/08/2015|Kết quả: 5-2|Clb Hương Tràm - ProConCo|Clb Tân Thới Hòa|CLB Hương Tràm
6|23/08/2015|Kết quả: 1-6|Lão tướng Tp HCM|Stiga - Toàn Việt|CLB XNĐM
6|23/08/2015|Kết quả: 4-3|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Nguyễn Du - Quận 1
7|30/08/2015|Clb Tân Thới Hòa|Lão tướng Tp HCM|CLB Tân Thới Hòa
7|30/08/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Nguyễn Du - Quận 1
7|30/08/2015|Kết quả: 2-5|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Stiga - Toàn Việt|CLB Hoa Lư
8|13/09/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Clb Tân Thới Hòa|CLB Nguyễn Du - Quận 1
8|13/09/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Lão tướng Tp HCM|CLB Hoa Lư
8|13/09/2015|Stiga - Toàn Việt|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Toàn Việt

9|20/09/2015|Clb Tân Thới Hòa|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Tân Thới Hòa
9|20/09/2015|Stiga - Toàn Việt|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Toàn Việt
9|20/09/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Lão tướng Tp HCM|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|Stiga - Toàn Việt|Clb Tân Thới Hòa|CLB Toàn Việt
10|27/09/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Hương Tràm
10|27/09/2015|Lão tướng Tp HCM|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB XNĐM
 
Last edited by a moderator:

HCMPREMIERSHIP

Binh Nhì
Kết quả hạng U1500
http://www.bongban.vn/bang-xep-hang-u1500/

HẠNG U1500 - BẢNG A
1|28/06/2015|KQ: 1-6|Clb Panorama|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Panorama
1|28/06/2015|KQ: 3-4|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|VTS Old Boys|CLB Quận đoàn 7
2|05/07/2015|KQ: 4-3|Smile 1|VTS Old Boys|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|KQ: 0-7|Clb Panorama|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Panorama
3|12/07/2015|KQ: 4-3|Dầu Khí Thanh Đa|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Thanh Đa
3|12/07/2015|KQ: 7-0|Smile 1|Clb Panorama|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|KQ: 7-0|VTS Old Boys|Clb Panorama|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|KQ: 0-7|Dầu Khí Thanh Đa|Smile 1|CLB Thanh Đa
5|02/08/2015|KQ: 3-4|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Smile 1|CLB Quận đoàn 7
5|02/08/2015|KQ: 5-2|VTS Old Boys|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Hương Tràm

6|23/08/2015|Dầu Khí Thanh Đa|Clb Panorama|CLB Dầu Khí Thanh Đa
6|23/08/2015|Kết quả: 2-5|VTS Old Boys|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Kết quả: 3/4|VTS Old Boys|Smile 1|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Kết quả: 7-0|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Clb Panorama|CLB Quận đoàn 7
8|13/09/2015|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Quận đoàn 7
8|13/09/2015|Clb Panorama|Smile 1|CLB Panorama

9|20/09/2015|Clb Panorama|VTS Old Boys|CLB Panorama
9|20/09/2015|Smile 1|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
10|27/09/2015|Smile 1|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
10|27/09/2015|Dầu Khí Thanh Đa|VTS Old Boys|CLB Dầu Khí Thanh Đa
HẠNG U1500 - BẢNG B
1|28/06/2015|KQ: 7-0|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|NB Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10
1|28/06/2015|KQ: 7-0|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Friendship Team(BV 175)|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
1|28/06/2015|KQ: 7-0|Smile 2|Bee Group|CLB Thanh Đa
2|05/07/2015|KQ: 0-7|Friendship Team(BV 175)|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Bệnh Viện 175
2|05/07/2015|KQ: 3-4|NB Team|Bee Group|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|KQ: 5-2|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Smile 2|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
3|12/07/2015|KQ: 7-0|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Bee Group|CLB Nguyễn Du - Quận 10
3|12/07/2015|KQ: 1-6|Friendship Team(BV 175)|Smile 2|CLB Bệnh Viện 175
3|12/07/2015|KQ: 1-6|NB Team|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|KQ: 5-2|Smile 2|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Thanh Đa
4|26/07/2015|KQ: 1-6|Bee Group|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Lao Động
4|26/07/2015|KQ: 5-2|Friendship Team(BV 175)|NB Team|CLB Bệnh Viện 175
5|02/08/2015|KQ: 5-2|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Nguyễn Du - Quận 10
5|02/08/2015|KQ: 7-0|Smile 2|NB Team|CLB Thanh Đa
5|02/08/2015|KQ: 7-0|Bee Group|Friendship Team(BV 175)|CLB Lao Động

6|23/08/2015|NB Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Hoa Lư
6|23/08/2015|Kết quả: 0-7|Friendship Team(BV 175)|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Bệnh Viện 175
6|23/08/2015|Bee Group|Smile 2|CLB Lao Động
7|30/08/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Friendship Team(BV 175)|CLB Nguyễn Du - Quận 10
7|30/08/2015|Bee Group|NB Team|CLB Lao Động
7|30/08/2015|Smile 2|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Thanh Đa
8|13/09/2015|Bee Group|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Lao Động
8|13/09/2015|Smile 2|Friendship Team(BV 175)|CLB Thanh Đa
8|13/09/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|NB Team|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

9|20/09/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Smile 2|CLB Nguyễn Du - Quận 10
9|20/09/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Bee Group|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
9|20/09/2015|NB Team|Friendship Team(BV 175)|CLB Hoa Lư
10|27/09/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
10|27/09/2015|NB Team|Smile 2|CLB Hoa Lư
10|27/09/2015|Friendship Team(BV 175)|Bee Group|CLB Bệnh Viện 175
HẠNG U1500 - BẢNG C
1|28/06/2015|KQ: 4-3|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hoa Lư
1|28/06/2015|KQ: 2-5|Family Team U1500|Clb Hương Tràm U1500|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
1|28/06/2015|KQ: 2-5|Cà Phê Hoàng Lam 2|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoàng Lam
2|05/07/2015|KQ: 6-1|Clb Hương Tràm U1500|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|KQ: 3-4|Clb Hoàng Hoa Thám|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|KQ: 3-4|Family Team U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|KQ: 2-5|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoa Lư
3|12/07/2015|KQ: 6-1|Clb Hương Tràm U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hương Tràm
3|12/07/2015|KQ: 5-2|Clb Hoàng Hoa Thám|Family Team U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
4|26/07/2015|KQ: 2-5|Cà Phê Hoàng Lam 2|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hoàng Lam
4|26/07/2015|KQ: 5-2|Ngựa Hoang - U1500|Family Team U1500|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|KQ: 3-4|Clb Hương Tràm U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hương Tràm
5|02/08/2015|KQ: 6-1|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Family Team U1500|CLB Hoa Lư
5|02/08/2015|KQ: 3-4|Cà Phê Hoàng Lam 2|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hoàng Lam
5|02/08/2015|KQ: 3-4|Ngựa Hoang - U1500|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hương Tràm

6|23/08/2015|Kết quả: 1-6|Clb Hoàng Hoa Thám|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hoàng Hoa Thám
6|23/08/2015|Kết quả: 6-1|Clb Hương Tràm U1500|Family Team U1500|CLB Hương Tràm
6|23/08/2015|Kết quả: 4-3|Ngựa Hoang - U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Kết quả: 3-4|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hoa Lư
7|30/08/2015|Kết quả: 5-2|Ngựa Hoang - U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hương Tràm
7|30/08/2015|Kết quả: 6-1|Cà Phê Hoàng Lam 2|Family Team U1500|CLB Hoàng Lam
8|13/09/2015|Ngựa Hoang - U1500|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hương Tràm
8|13/09/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hoàng Lam
8|13/09/2015|Family Team U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)

