Kết quả thi đấu HCM Premiership 2014 - JOOLA CUP

votgo

Administrator
Topic đăng tải nội dung:
  1. Kết quả thi đấu xếp hạng đồng đội, xếp hạng cá nhân
  2. Nộp kết quả thi đấu hàng tuần của các đội
Cách tính điểm đồng đội:
Đội thắng được 5 điểm + số bàn thắng trong 7 trận của đội thắng
Đội thua được 1 điểm + số bàn thắng trong 7 trận của đội thua
VD: Thắng 4/3 số điểm là 5+4, đội thua có điểm là 1+3

Cách tính điểm xếp hạng cá nhân:
Áp dụng phương pháp tính điểm hệ thống Mỹ (USATT Ratting System)
Cách tính điểm dựa trên bảng sau:
Điểm chênh|VĐV có điểm|VĐV có điểm
lệch 2 VĐV| cao thắng |thấp thắng
----------+-----------+-----------
000 - 012 | . . 8 . . | . . 08
013 - 037 | . . 7 . . | . . 10
038 - 062 | . . 6 . . | . . 13
063 - 087 | . . 5 . . | . . 16
088 - 112 | . . 4 . . | . . 20
113 - 137 | . . 3 . . | . . 25
138 - 162 | . . 2 . . | . . 30
163 - 187 | . . 2 . . | . . 35
188 - 212 | . . 1 . . | . . 40
213 - 237 | . . 1 . . | . . 45
238 - Up. | . . 0 . . | . . 50


Lấy số điểm chênh lệch giữa 2 VĐV cần tính xem nằm trong khoản nào trong bảng trên (dò trên cột điểm chênh lệch 2 VĐV) rồi chọn điểm ở cột "VĐV có điểm cao thắng" hoặc "VĐV có điểm thấp thắng", điểm xác định được đó sẽ là điểm cộng cho VĐV thắng và trừ cho VĐV thua.

Ví dụ: VĐV A có 1800 điểm, VĐV B có 1700 điểm, chênh lệch điểm là 100, dò bảng trên thì 100 nằm trong khoản từ 88 - 112 ta có dòng màu xanh, vậy lấy cột 4 điểm hay 20 điểm?
Câu trả lời dựa trên VĐV A thắng (VĐV có điểm cao hơn) hay VĐV B thắng (VĐV có điểm thấp hơn), A thắng xác định được điểm 4 để cộng cho A và B bị trừ 4, còn B thắng thì xác định được điểm 20 cộng cho B và A bị trừ 20 điểm.


Định dạng kết quả gửi lên diễn đàn:
(Đội đứng trước sân nhà thi đấu đội hình ABC, đội sau khách thi đấu đội hình XYZ)

HẠNG B: CLB BÓNG BÀN ABC vs CTY XYZ TEAM : 3/4
1. aaaaaaaaaa / xxxxxxxxx : 3/0
2. bbbbbbbbbb / yyyyyyyyy : 1/3
3. cccc + aaaa / zzzz + xxx : 3/2
4. cccccccccccc / zzzzzzzzzz : 2/3
5. ..........................................
6.
7.
 
Last edited:

votgo

Administrator
KẾT QUẢ XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI U2100
ĐỘI HẠNG B. . . . . . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM|X.HẠNG
----------------------------+----+----+----+----+------

Dầu khí . . . . . . . . . . | 14 | 13 | 72 |138 | 1
TTTH Đường Sắt. . . . . . . | 13 | 12 | 63 |124 | 2
Công ty XD & TTNT Sài Gòn . | 14 | 09 | 61 |111 | 3

ACB Team. . . . . . . . . . | 14 | 09 | 57 |107 | 4
Nhựa Tân Thạnh. . . . . . . | 14 | 06 | 45 | 83 | 5
CLB Văn Thánh (B) . . . . . | 13 | 02 | 29 | 50 | 6
FamilyTeam (B). . . . . . . | 13 | 01 | 28 | 45 | 7
CLB Tân Thới Hòa. . . . . . | 13 | 02 | 23 | 44 | 8

KẾT QUẢ XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI U1900
ĐỘI HẠNG C. . . . . . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM|X.HẠNG
----------------------------+----+----+----+----+------

Công ty XD & TTNT Sài Gòn . | 18 | 16 | 92 |174 | 1
CLB Văn Thánh (C) . . . . . | 18 | 14 | 89 |163 | 2
CLB Tân Thới Hòa (C). . . . | 18 | 14 | 83 |157 | 3

CLB Hoàng Hoa Thám (C). . . | 18 | 12 | 83 |149 | 4
Carot Bình Dương. . . . . . | 18 | 12 | 81 |147 | 5
Dầu khí . . . . . . . . . . | 18 | 07 | 48 | 94 | 6
FamilyTeam C. . . . . . . . | 18 | 05 | 49 | 87 | 7
Hoàng Anh Đồng Nai. . . . . | 18 | 04 | 49 | 83 | 8
Năng khiếu Bình Dương . . . | 17 | 03 | 29 | 58 | 9
Kid Hoa Lư. . . . . . . . . | 17 | 02 | 20 | 45 | 10


Ghi chú viết tắt:

TTTH đường sắt = Thông tin tín hiệu đường sắt
XD & TTNT Sài Gòn = Xây dựng & Trang trí nội thất Sài Gòn
 
Last edited:

votgo

Administrator
KẾT QUẢ XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI U1700

ĐỘI HẠNG D - Bảng A . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM|X.HẠNG
----------------------------+----+----+----+----+------
FamilyTeam (D). . . . . . . | 12 | 11 | 65 |121 | 1
Chứng khoán Maybank . . . . | 12 | 11 | 55 |111 | 2

Đại học Y dược. . . . . . . | 12 | 06 | 48 | 84 | 3
Túi xách Tuấn khôi. . . . . | 12 | 07 | 43 | 83 | 4
CLB Dĩ An . . . . . . . . . | 12 | 05 | 41 | 73 | 5
Bay Việt. . . . . . . . . . | 12 | 02 | 22 | 42 | 6
Cơ sở giấy Thanh Toàn . . . | 12 | 00 | 20 | 32 | 7

ĐỘI HẠNG D - Bảng B . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM|X.HẠNG
----------------------------+----+----+----+----+------

CLB Lê Hồng Phong . . . . . | 12 | 10 | 56 |108 | 1
Gas Team-Đạt Đức - Lagi147. | 12 | 09 | 59 |107 | 2

Lão Tướng . . . . . . . . . | 12 | 09 | 54 |102 | 3
Stiga & Friends . . . . . . | 12 | 05 | 36 | 68 | 4
HSV Team. . . . . . . . . . | 12 | 04 | 38 | 66 | 5
CLB Văn Thánh (D) . . . . . | 12 | 04 | 31 | 59 | 6
Nước giặt ANA (D) . . . . . | 12 | 01 | 20 | 36 | 7

ĐỘI HẠNG D - Bảng C . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM|X.HẠNG
----------------------------+----+----+----+----+------

Làng thiếu niên Thủ Đức . . | 12 | 11 | 60 |116 | 1
Cty may Việt Tiến . . . . . | 12 | 11 | 59 |115 | 2

BongbanSaigon . . . . . . . | 12 | 07 | 45 | 85 | 3
Bệnh Viện 175 (D) . . . . . | 12 | 05 | 45 | 77 | 4
CLB Trần Quốc Toản. . . . . | 12 | 04 | 27 | 55 | 5
DSTM Team . . . . . . . . . | 12 | 02 | 33 | 53 | 6
Nét Việt. . . . . . . . . . | 12 | 02 | 25 | 45 | 7

ĐỘI HẠNG D - Bảng D . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM|X.HẠNG
----------------------------+----+----+----+----+------

Michip Sport. . . . . . . . | 10 | 09 | 54 |100 | 1
CLB Tám Râu . . . . . . . . | 10 | 08 | 46 | 88 | 2

Nghĩa Thành AC. . . . . . . | 10 | 07 | 48 | 86 | 3
BKT Team. . . . . . . . . . | 10 | 03 | 32 | 54 | 4
Picasso Thủ Đức . . . . . . | 10 | 02 | 23 | 41 | 5
Tân Kiến. . . . . . . . . . | 10 | 01 | 07 | 21 | 6
 
Last edited:

votgo

Administrator
KẾT QUẢ XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI U1500

ĐỘI HẠNG E - Bảng A . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM|X.HẠNG
----------------------------+----+----+----+----+------
CLB Hoàng Hoa Thám GIFTY. . | 12 | 12 | 69 |129 | 1
Ông Già Noel. . . . . . . . | 12 | 09 | 61 |109 | 2

Nước giặt ANA (E) . . . . . | 12 | 06 | 46 | 82 | 3
Bệnh viện 175 (E) . . . . . | 12 | 06 | 43 | 79 | 4
VBH Team. . . . . . . . . . | 12 | 06 | 41 | 77 | 5
6C Team . . . . . . . . . . | 12 | 03 | 22 | 46 | 6
BIDV. . . . . . . . . . . . | 12 | 00 | 12 | 24 | 7

ĐỘI HẠNG E - Bảng B . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM|X.HẠNG
----------------------------+----+----+----+----+------
Ngựa hoang. . . . . . . . . | 12 | 10 | 64 |116 | 1
Family Team . . . . . . . . | 12 | 10 | 62 |114 | 2

CLB Đồng Tiến . . . . . . . | 12 | 08 | 55 | 99 | 3
Xây dựng cảng biển VINA . . | 12 | 06 | 44 | 80 | 4
Sake. . . . . . . . . . . . | 12 | 05 | 38 | 70 | 5
Tulip Xanh. . . . . . . . . | 12 | 03 | 29 | 53 | 6
TML Team. . . . . . . . . . | 12 | 00 | 02 | 14 | 7
 
Last edited:

votgo

Administrator
Kết quả xếp hạng cá nhân tham gia hạng U2100 và U1900

Vòng 16 Hạng U2100 (Kết thúc)
STT | Họ Tên VĐV. . . . . . . . | Điểm | Đội
----+---------------------------+------+----------------

001 | Nguyễn Tiến Đăng Vũ . . . | 2293 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
002 | Đặng Trần Phú . . . . . . | 2288 | TTTH Đường Sắt
003 | Trần Huy Bảo. . . . . . . | 2262 | ACB Team
004 | Lê Đình Duy . . . . . . . | 2251 | Dầu khí
005 | Lý Tiểu Lân . . . . . . . | 2250 | Nhựa Tân Thạnh
006 | Nguyễn Ngọc Thanh Phong . | 2245 | Nhựa Tân Thạnh
007 | Hồ Ngọc Thuận . . . . . . | 2227 | FamilyTeam (B)
008 | Nguyễn Hoàng Long(Tí) . . | 2192 | CLB Văn Thánh (B)
009 | Nguyễn Phi Vũ . . . . . . | 2185 | CLB Tân Thới Hòa
010 | Nguyễn Đăng Khoa. . . . . | 2177 | TTTH Đường Sắt
011 | Hải Trắng . . . . . . . . | 2155 | Dầu khí
012 | Nguyễn Hoàng Long . . . . | 2150 | Dầu khí
013 | Trần Hoài Nam . . . . . . | 2150 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
014 | Trương Quốc Dũng. . . . . | 2128 | ACB Team
015 | Vũ Đức Tuấn . . . . . . . | 2097 | CLB Tân Thới Hòa
016 | Huỳnh Hải Quân. . . . . . | 2091 | TTTH Đường Sắt
017 | Phạm Đình Thông . . . . . | 2091 | FamilyTeam (B)
018 | Trần Thịnh. . . . . . . . | 2089 | Dầu khí
019 | Lê Anh Đức. . . . . . . . | 2085 | Dầu khí
020 | Đặng Lê Trung . . . . . . | 2075 | TTTH Đường Sắt
021 | Nguyễn Hòa Phương . . . . | 2068 | Nhựa Tân Thạnh
022 | Tô Hoàng Linh . . . . . . | 2060 | Dầu khí
023 | Phạm Hoàng Hải. . . . . . | 2051 | CLB Văn Thánh (B)
024 | Châu Hồng Phát. . . . . . | 2050 | TTTH Đường Sắt
025 | Đinh Đăng Dzuy. . . . . . | 2050 | TTTH Đường Sắt
026 | Dương Ngọc Thắng. . . . . | 2050 | TTTH Đường Sắt
027 | Lê Trung Thắng. . . . . . | 2050 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
028 | Phạm Anh Tuấn . . . . . . | 2050 | CLB Tân Thới Hòa
029 | Nguyễn Minh Thi . . . . . | 2049 | TTTH Đường Sắt
030 | Trần Hoàng Quân . . . . . | 2043 | ACB Team
031 | Đàm Quang Huy . . . . . . | 2042 | FamilyTeam (B)
032 | Lâm Minh Đức. . . . . . . | 2035 | Nhựa Tân Thạnh
033 | Lê Huỳnh Phương . . . . . | 2032 | FamilyTeam (B)
034 | Lâm Quang Trường. . . . . | 2031 | Nhựa Tân Thạnh
035 | Phan Lê Minh Trí. . . . . | 2021 | Nhựa Tân Thạnh
036 | Bùi Thiên Vũ. . . . . . . | 2017 | CLB Văn Thánh (B)
037 | Nguyễn Văn Linh . . . . . | 2015 | ACB Team
038 | Nguyễn Như Thành Nhân . . | 2012 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
039 | Thái Như Ý. . . . . . . . | 2007 | CLB Tân Thới Hòa
040 | Hồ Nhật Tuấn. . . . . . . | 2004 | CLB Văn Thánh (B)
041 | Ngô Duy Quang . . . . . . | 2003 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
042 | Lưu Khải Khiêm. . . . . . | 1996 | CLB Tân Thới Hòa
043 | Nguyễn Hồng Quang . . . . | 1996 | Nhựa Tân Thạnh
044 | Nguyễn Quang Sáng . . . . | 1994 | Nhựa Tân Thạnh
045 | Mai Viết Bảo Trân . . . . | 1970 | Dầu khí
046 | Trần Huy Bằng . . . . . . | 1964 | ACB Team
047 | Trần Vị Phát. . . . . . . | 1959 | FamilyTeam (B)
048 | Trần Hoàng Hiếu . . . . . | 1957 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
049 | Bùi Thế Nghĩa . . . . . . | 1953 | CLB Văn Thánh (B)
050 | Hoàng Tiến Dũng . . . . . | 1950 | CLB Tân Thới Hòa
051 | Lâm Quang Triết . . . . . | 1950 | Nhựa Tân Thạnh
052 | Phan Hoàng Hiếu . . . . . | 1950 | Nhựa Tân Thạnh
053 | Trương Thúc Danh. . . . . | 1950 | CLB Văn Thánh (B)
054 | Vòng Bảo Bảo. . . . . . . | 1945 | CLB Văn Thánh (B)
055 | Lê Quang Cảnh . . . . . . | 1942 | FamilyTeam (B)
056 | Trần Khánh Dân. . . . . . | 1940 | CLB Tân Thới Hòa
057 | Trần Xuân Lâm . . . . . . | 1937 | CLB Tân Thới Hòa
058 | Văn Công Thắng. . . . . . | 1928 | CLB Văn Thánh (B)
059 | Hồ Hiếu Nhân. . . . . . . | 1850 | ACB Team
060 | Nguyễn Thanh Giới . . . . | 1750 | Dầu khí
061 | Nguyễn Hiếu Toại. . . . . | 1748 | ACB Team

Vòng 16 Hạng U1900
STT | Họ Tên VĐV. . . . . . . . | Điểm | Đội

----+---------------------------+------+----------------

001 | Nguyễn Đức Thành. . . . . | 1867 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
002 | Hồ Anh Triết. . . . . . . | 1859 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
003 | Trần Độc Tú . . . . . . . | 1859 | CLB Văn Thánh (C)
004 | Phạm Thế Huy. . . . . . . | 1857 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
005 | Trần Triệu Tiến . . . . . | 1856 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
006 | Nguyễn Bá Thanh . . . . . | 1853 | CLB Văn Thánh (C)
007 | Lê Nguyễn Hồng Đức. . . . | 1851 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
008 | Lê Minh Tuấn. . . . . . . | 1842 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
009 | Nguyễn Hiệp Hòa . . . . . | 1838 | Carot Bình Dương
010 | Trương Minh Phương. . . . | 1832 | Dầu khí
011 | Huỳnh Thái Quang. . . . . | 1831 | CLB Tân Thới Hòa (C)
012 | Trần Châu Thới. . . . . . | 1824 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
013 | Lưu Trường Thành. . . . . | 1823 | CLB Tân Thới Hòa (C)
014 | Phan Hoàng Đăng . . . . . | 1818 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
015 | Vương Dục Uy. . . . . . . | 1810 | CLB Tân Thới Hòa (C)
016 | Bùi Tuấn Anh. . . . . . . | 1807 | FamilyTeam C
017 | Vũ Phúc Lộc . . . . . . . | 1804 | Carot Bình Dương
018 | Đào Hồng Lĩnh . . . . . . | 1800 | CLB Tân Thới Hòa (C)
019 | Trương Quốc Hồng. . . . . | 1799 | Carot Bình Dương
020 | Nguyễn Thành Tín. . . . . | 1798 | Carot Bình Dương
021 | Hoàng Đình Chiến. . . . . | 1796 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
022 | Nguyễn Tấn Phát . . . . . | 1796 | Hoàng Anh Đồng Nai
023 | Mai Văn Lượng . . . . . . | 1791 | CLB Văn Thánh (C)
024 | Nguyễn Quốc Vững. . . . . | 1786 | Carot Bình Dương
025 | Lương Thành Trung . . . . | 1781 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
026 | Nguyễn Minh Thành . . . . | 1779 | FamilyTeam C
027 | Nguyễn Thế Bảo Quốc . . . | 1768 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
028 | KEN TAN . . . . . . . . . | 1767 | FamilyTeam C
029 | Võ Hữu Phương . . . . . . | 1763 | CLB Văn Thánh (C)
030 | Lê Viết Duy Thiện . . . . | 1761 | Carot Bình Dương
031 | Nguyễn Trung Tiến . . . . | 1759 | Carot Bình Dương
032 | Sao Chí Thông . . . . . . | 1756 | Năng khiếu Bình Dương
033 | Huỳnh Huy Hoàng . . . . . | 1755 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
034 | Trương Hữu Trọng. . . . . | 1754 | Dầu khí
035 | Lê Hồng Hảo . . . . . . . | 1752 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
036 | Phan Minh Hòa . . . . . . | 1751 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
037 | Khổng Minh Tuấn . . . . . | 1750 | CLB Tân Thới Hòa (C)
038 | Nguyễn Quốc Cường . . . . | 1750 | Năng khiếu Bình Dương
039 | Nguyễn Quý Hơi. . . . . . | 1750 | CLB Tân Thới Hòa (C)
040 | Phạm Tiến Đạt . . . . . . | 1750 | CLB Tân Thới Hòa (C)
041 | Trần Thụ Bảo. . . . . . . | 1750 | FamilyTeam C
042 | Võ Tấn Nam. . . . . . . . | 1750 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
043 | Nguyễn Minh Tuấn. . . . . | 1748 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
044 | Đinh Gia Huỳnh. . . . . . | 1747 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn
045 | Hồ Anh Dũng . . . . . . . | 1746 | Hoàng Anh Đồng Nai
046 | Nguyễn Hào Nhiên. . . . . | 1746 | Năng khiếu Bình Dương
047 | Đặng Vũ Minh Hoàng. . . . | 1744 | FamilyTeam C
048 | Nguyễn Nhật Minh. . . . . | 1732 | Dầu khí
049 | Trần Quang Nghĩa. . . . . | 1725 | Dầu khí
050 | Nguyễn Thành Tường. . . . | 1722 | Năng khiếu Bình Dương
051 | Nguyễn Thanh Tuấn . . . . | 1718 | Năng khiếu Bình Dương
052 | Văn Công Thành. . . . . . | 1717 | Dầu khí
053 | Hoàng Xuân Sơn. . . . . . | 1710 | Hoàng Anh Đồng Nai
054 | Nguyễn Hào Hiệp . . . . . | 1709 | Hoàng Anh Đồng Nai
055 | Nguyễn Trung Hiếu . . . . | 1708 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
056 | Lê Duy Thanh. . . . . . . | 1707 | FamilyTeam C
057 | Lê Hoàng Thùy Lam . . . . | 1701 | Hoàng Anh Đồng Nai
058 | Huỳnh Tấn Lộc . . . . . . | 1694 | Dầu khí
059 | Đinh Hồng Hải . . . . . . | 1693 | CLB Văn Thánh (C)
060 | Nguyễn Thái Bảo . . . . . | 1686 | CLB Tân Thới Hòa (C)
061 | Hồ Anh Minh . . . . . . . | 1682 | Hoàng Anh Đồng Nai
062 | Nguyễn Trần Anh Kiệt. . . | 1663 | Kid Hoa Lư
063 | Mai Tú Uyên . . . . . . . | 1659 | Kid Hoa Lư
064 | Nguyễn Trí Dũng . . . . . | 1656 | CLB Văn Thánh (C)
065 | Nguyễn Lê Bảo Trân. . . . | 1628 | Kid Hoa Lư
066 | Nguyễn quốc Huy . . . . . | 1628 | Kid Hoa Lư
067 | Lý Vương Minh . . . . . . | 1605 | FamilyTeam C
068 | Lê Nguyễn Minh Khôi . . . | 1567 | Năng khiếu Bình Dương
069 | Lã Trường Thịnh . . . . . | 1560 | Năng khiếu Bình Dương
070 | Nguyễn Khôi Nguyên. . . . | 1556 | Kid Hoa Lư
071 | Lưu Khải Văn. . . . . . . | 1550 | CLB Tân Thới Hòa (C)
072 | Nguyễn Huy Hoàng. . . . . | 1550 | Hoàng Anh Đồng Nai
 
Last edited:

votgo

Administrator
Kết quả xếp hạng cá nhân tham gia hạng U1700
Đã cập nhật vòng chung kết

STT | Họ Tên VĐV. . . . . . . . | Điểm | Đội
----+---------------------------+------+----------------
001 | Ngô Bảo Phương Long . . . | 1711 | FamilyTeam (D)
002 | Nguyễn Hữu Tài. . . . . . | 1682 | CLB Dĩ An
003 | Đặng Hồng Sơn . . . . . . | 1680 | Lão Tướng
004 | Nguyễn Hồng Vinh. . . . . | 1670 | Túi xách Tuấn khôi
005 | Cao Trung Năm . . . . . . | 1664 | Nghĩa Thành AC
006 | Nguyễn Thanh Phát . . . . | 1663 | CLB Tám Râu
007 | Nguyễn Duy Hoàng. . . . . | 1659 | Đại học Y dược
008 | Đặng Minh Khoa. . . . . . | 1656 | Cty may Việt Tiến
009 | Vũ Thúy Vy. . . . . . . . | 1656 | FamilyTeam (D)
010 | Phan Đình Việt. . . . . . | 1655 | Làng thiếu niên Thủ Đức
011 | Trần Kiệt Nghĩa . . . . . | 1655 | Michip Sport
012 | Đỗ Ngọc Phúc. . . . . . . | 1654 | Gas Team-Đạt Đức - Lagi147
013 | Nguyễn Hồng Sơn . . . . . | 1653 | Nghĩa Thành AC
014 | Võ Thành Tâm. . . . . . . | 1653 | CLB Tám Râu
015 | Nguyễn Quốc Khánh . . . . | 1652 | Chứng khoán Maybank
016 | Trần Hồng Ngữ . . . . . . | 1652 | CLB Tám Râu
017 | Hoàng Đức Long. . . . . . | 1651 | Cơ sở giấy Thanh Toàn
018 | Danny Quách . . . . . . . | 1650 | Stiga & Friends
019 | Diệp Thế Chương . . . . . | 1650 | Bay Việt
020 | Hùynh Quang Lynh. . . . . | 1650 | Cơ sở giấy Thanh Toàn
021 | Mai Văn Minh. . . . . . . | 1650 | Lão Tướng
022 | Nguyễn Đức Mạnh . . . . . | 1650 | CLB Lê Hồng Phong
023 | Nguyễn Thành Nam. . . . . | 1650 | Làng thiếu niên Thủ Đức
024 | Phạm Văn Chương . . . . . | 1650 | CLB Lê Hồng Phong
025 | Phạm Xuân Trung Kiên. . . | 1648 | Chứng khoán Maybank
026 | Trần Văn Thùy . . . . . . | 1647 | Gas Team-Đạt Đức - Lagi147
027 | Nguyễn Đức Phụng Sang . . | 1646 | HSV Team
028 | Nguyễn Tự Cường . . . . . | 1646 | Gas Team-Đạt Đức - Lagi147
029 | Võ Minh Duy . . . . . . . | 1646 | CLB Lê Hồng Phong
030 | Lê Xuân Trực. . . . . . . | 1639 | CLB Văn Thánh (D)
031 | Nguyễn Minh Trung . . . . | 1639 | BongbanSaigon
032 | Trần Trọng Châu . . . . . | 1638 | Lão Tướng
033 | Nguyễn Huỳnh Trung Hậu. . | 1636 | HSV Team
034 | Trần Thanh Hà . . . . . . | 1633 | Chứng khoán Maybank
035 | Vũ Duy Phương . . . . . . | 1633 | BKT Team
036 | Nguyễn Văn Nam. . . . . . | 1632 | Michip Sport
037 | Lê Hồng Quang . . . . . . | 1631 | Gas Team-Đạt Đức - Lagi147
038 | Dư Quang Đức. . . . . . . | 1630 | Nghĩa Thành AC
039 | Trần Văn Hiến . . . . . . | 1630 | BongbanSaigon
040 | Du Xuân Bình. . . . . . . | 1629 | Đại học Y dược
041 | Lâm Chí Hùng. . . . . . . | 1628 | Michip Sport
042 | Trần Thanh Phong. . . . . | 1627 | Túi xách Tuấn khôi
043 | Bùi Anh Kiệt. . . . . . . | 1626 | FamilyTeam (D)
044 | Nguyễn Hồng Thọ . . . . . | 1623 | Túi xách Tuấn khôi
045 | Vũ Thanh Xuân . . . . . . | 1623 | FamilyTeam (D)
046 | Chu Hoài Anh. . . . . . . | 1618 | Michip Sport
047 | Khổng Đức Lộc . . . . . . | 1618 | Cty may Việt Tiến
048 | Hồ Phương Uyên. . . . . . | 1617 | Nét Việt
049 | Nguyễn Trung Thảo . . . . | 1615 | Nghĩa Thành AC
050 | Nguyễn Anh Tuấn_Địa . . . | 1611 | Stiga & Friends
051 | Đỗ Ngọc Thạnh . . . . . . | 1609 | CLB Lê Hồng Phong
052 | Nguyễn Văn Thủy . . . . . | 1609 | Lão Tướng
053 | Trần Lâm Bình . . . . . . | 1607 | Đại học Y dược
054 | Võ Thành Nam. . . . . . . | 1607 | Michip Sport
055 | Mai Phúc Minh . . . . . . | 1605 | Michip Sport
056 | Lê Nguyên Khánh . . . . . | 1600 | Nghĩa Thành AC
057 | Phạm Đăng Khoa. . . . . . | 1600 | Gas Team-Đạt Đức - Lagi147
058 | Nguyễn Ngọc Cường . . . . | 1598 | Stiga & Friends
059 | Đỗ Công Trình . . . . . . | 1597 | Chứng khoán Maybank
060 | Tôn Thất Diệp . . . . . . | 1595 | Stiga & Friends
061 | Phạm Giám Tài . . . . . . | 1594 | Stiga & Friends
062 | Nguyễn Tùng Lâm . . . . . | 1593 | Bệnh Viện 175 (D)
063 | Nguyễn Thanh Phi. . . . . | 1592 | Nước giặt ANA (D)
064 | Đỗ Thanh Trang. . . . . . | 1588 | Bệnh Viện 175 (D)
065 | Đỗ Hoàng Giao . . . . . . | 1587 | CLB Tám Râu
066 | Lê Tuấn Minh. . . . . . . | 1587 | Làng thiếu niên Thủ Đức
067 | Huỳnh Công Du . . . . . . | 1586 | Làng thiếu niên Thủ Đức
068 | Nguyễn Thành Công . . . . | 1586 | Làng thiếu niên Thủ Đức
069 | Trần Thanh Bình . . . . . | 1586 | CLB Dĩ An
070 | Nguyễn Trí Hà Thanh . . . | 1585 | CLB Trần Quốc Toản
071 | Trần Ngọc Duy . . . . . . | 1585 | CLB Lê Hồng Phong
072 | Cao Minh Khánh. . . . . . | 1584 | Đại học Y dược
073 | Nguyễn Bảo Thiện. . . . . | 1582 | Nghĩa Thành AC
074 | Phạm Văn Thanh. . . . . . | 1579 | CLB Dĩ An
075 | Thiều Quang Mẫn . . . . . | 1579 | Bay Việt
076 | Võ Bá Lợi . . . . . . . . | 1577 | CLB Văn Thánh (D)
077 | Phạm Xuân Hạnh. . . . . . | 1576 | Túi xách Tuấn khôi
078 | Lữ Thanh Hà . . . . . . . | 1573 | Bệnh Viện 175 (D)
079 | Đinh Quốc Vương . . . . . | 1571 | Cty may Việt Tiến
080 | Lý Viển Kỳ. . . . . . . . | 1571 | Bệnh Viện 175 (D)
081 | Nguyễn Thanh Tùng . . . . | 1571 | CLB Trần Quốc Toản
082 | Nguyễn Xuân Thảo. . . . . | 1570 | HSV Team
083 | Nguyễn Ngọc Triệu . . . . | 1569 | CLB Dĩ An
084 | Trịnh Thiên Hoàng Long. . | 1569 | BongbanSaigon
085 | Lê Minh Ngọc. . . . . . . | 1568 | Chứng khoán Maybank
086 | Bảo Dũng. . . . . . . . . | 1567 | CLB Văn Thánh (D)
087 | Đỗ Trọng Quân . . . . . . | 1567 | CLB Lê Hồng Phong
088 | Trần Thanh Vân. . . . . . | 1567 | Đại học Y dược
089 | Lâm Minh Sang . . . . . . | 1566 | Làng thiếu niên Thủ Đức
090 | Nguyễn Hữu Truyền . . . . | 1564 | Túi xách Tuấn khôi
091 | Nguyễn Tiến Dũng. . . . . | 1564 | DSTM Team
092 | Nguyễn Tiến Dũng. . . . . | 1564 | DSTM Team
093 | Mai Thị Thanh Thảo. . . . | 1563 | BKT Team
094 | Phạm Thị Mỹ Hằng. . . . . | 1563 | BKT Team
095 | Phạm Thị Xuân Duyên . . . | 1563 | Nước giặt ANA (D)
096 | Trần Hoàng Tân. . . . . . | 1563 | CLB Lê Hồng Phong
097 | Trần Kỳ Phương. . . . . . | 1563 | BongbanSaigon
098 | Thái Quang Cường. . . . . | 1561 | Lão Tướng
099 | Vũ Hồng Quang . . . . . . | 1561 | Bay Việt
100 | Nguyễn Anh Tuấn . . . . . | 1559 | CLB Tám Râu
 
Last edited:

votgo

Administrator
101 | Nguyễn Kiều Thủy Tiên . . | 1558 | CLB Tám Râu
102 | Nguyễn Quốc Khanh . . . . | 1558 | CLB Tám Râu
103 | Nguyễn Trung Nghị . . . . | 1558 | Nước giặt ANA (D)
104 | Võ Tấn Chung. . . . . . . | 1558 | BongbanSaigon
105 | Lê Thanh Tùng . . . . . . | 1557 | CLB Trần Quốc Toản
106 | Nguyễn Hải Đằng . . . . . | 1557 | Làng thiếu niên Thủ Đức
107 | Nguyễn Hiếu Thảo. . . . . | 1557 | Gas Team-Đạt Đức - Lagi147
108 | Trần Thanh Tịnh . . . . . | 1557 | CLB Dĩ An
109 | Nguyễn Đức Trung. . . . . | 1555 | Picasso Thủ Đức
110 | Đào Anh Tú. . . . . . . . | 1554 | Túi xách Tuấn khôi
