Kết quả thi đấu HCM Premiership 2014 - JOOLA CUP

Thiên Uy

Binh Nhì
Do nhân viên nhập liệu nhầm ở vòng 10, đã điều chỉnh lại và cập nhật xếp hạng cá nhân ở trang đầu.
ủa vòng 9 Phạm Thiên Uy của CLB Đồng Tiến 1483 vòng 10 thắng 2 trận vòng 11 và 12 đối thủ bỏ cuộc mà sao thắng 2 trận lên được có 6 điểm phải lên 13 điểm mới đúng chứ
 

Duy_kientruc

Trung Sỹ
Do nhân viên nhập liệu nhầm ở vòng 10, đã điều chỉnh lại và cập nhật xếp hạng cá nhân ở trang đầu.
Vòng 10 em thắng cả 2 trận vơi đội Lão tướng nên thể nào em bị trừ điểm được. Mong ban tổ chức xem lại giúp em nhé. Em cám ơn.
 

votgo

Administrator
Điểm qua các vòng đấu của vài VĐV

MãVĐV| Họ Tên VĐV - - - - -| Tên Đội - - - - - - - - - |Start | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Rnd6 | Rnd7 | Rnd8 | Rnd9 |Rnd10 |Rnd11 |Rnd12 |Rnd13 |Rnd14 |Rnd15 |Rnd16 |Rnd17 |Rnd18
V010 | Nguyễn Tiến Đăng Vũ | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | 2250 | 2259 | 2263 | 2272 | 2279 | 2280 | 2284 | 2275 | 2275 | 2275 | 2276 | 2268 | 2270 | 2278 | 2284 | 2284 | 2293 | 2293 | 2293

V004 | Đặng Trần Phú - - - | TTTH Đường Sắt - - - - - -| 2250 | 2252 | 2252 | 2260 | 2260 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2272 | 2280 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288

V003 | Lê Đình Duy - - - - | Dầu khí - - - - - - - - -| 2250 | 2250 | 2250 | 2244 | 2237 | 2246 | 2246 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2264 | 2257 | 2250 | 2250 | 2250 | 2251 | 2251 | 2251

V765 | Trần Huy Bảo - - - -| ACB Team - - - - - - - - -| 2250 | 2250 | 2250 | 2258 | 2263 | 2265 | 2266 | 2276 | 2276 | 2276 | 2266 | 2259 | 2267 | 2267 | 2269 | 2269 | 2262 | 2262 | 2262

V110 | Nguyễn Tấn Phát - - | Hoàng Anh Đồng Nai - - - -| 1750 | 1751 | 1751 | 1767 | 1767 | 1782 | 1782 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1768 | 1768 | 1775 | 1801 | 1805 | 1814 | 1796

V286 | Võ Minh Duy - - - - | CLB Lê Hồng Phong - - - - | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1568 | 1557 | 1585 | 1585 | 1585 | 1606 | 1606 | 1614 | 1614 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628

V355 | Nguyễn Tùng Lâm - - | Bệnh Viện 175 (D) - - - - | 1650 | 1650 | 1634 | 1634 | 1614 | 1614 | 1614 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1589 | 1587 | 1593 | 1593 | 1593

V900 | Phạm Thiên Uy - - - | CLB Đồng Tiến - - - - - - | 1450 | 1450 | 1450 | 1458 | 1466 | 1466 | 1466 | 1473 | 1473 | 1473 | 1481 | 1468 | 1475 | 1475 | 1475 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
 

Duy_kientruc

Trung Sỹ
Điểm qua các vòng đấu của vài VĐV

MãVĐV| Họ Tên VĐV - - - - -| Tên Đội - - - - - - - - - |Start | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Rnd6 | Rnd7 | Rnd8 | Rnd9 |Rnd10 |Rnd11 |Rnd12 |Rnd13 |Rnd14 |Rnd15 |Rnd16 |Rnd17 |Rnd18
V010 | Nguyễn Tiến Đăng Vũ | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | 2250 | 2259 | 2263 | 2272 | 2279 | 2280 | 2284 | 2275 | 2275 | 2275 | 2276 | 2268 | 2270 | 2278 | 2284 | 2284 | 2293 | 2293 | 2293

V004 | Đặng Trần Phú - - - | TTTH Đường Sắt - - - - - -| 2250 | 2252 | 2252 | 2260 | 2260 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2272 | 2280 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288

V003 | Lê Đình Duy - - - - | Dầu khí - - - - - - - - -| 2250 | 2250 | 2250 | 2244 | 2237 | 2246 | 2246 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2264 | 2257 | 2250 | 2250 | 2250 | 2251 | 2251 | 2251

V765 | Trần Huy Bảo - - - -| ACB Team - - - - - - - - -| 2250 | 2250 | 2250 | 2258 | 2263 | 2265 | 2266 | 2276 | 2276 | 2276 | 2266 | 2259 | 2267 | 2267 | 2269 | 2269 | 2262 | 2262 | 2262

V110 | Nguyễn Tấn Phát - - | Hoàng Anh Đồng Nai - - - -| 1750 | 1751 | 1751 | 1767 | 1767 | 1782 | 1782 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1768 | 1768 | 1775 | 1801 | 1805 | 1814 | 1796

V286 | Võ Minh Duy - - - - | CLB Lê Hồng Phong - - - - | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1568 | 1557 | 1585 | 1585 | 1585 | 1606 | 1606 | 1614 | 1614 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628

V355 | Nguyễn Tùng Lâm - - | Bệnh Viện 175 (D) - - - - | 1650 | 1650 | 1634 | 1634 | 1614 | 1614 | 1614 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1589 | 1587 | 1593 | 1593 | 1593

V900 | Phạm Thiên Uy - - - | CLB Đồng Tiến - - - - - - | 1450 | 1450 | 1450 | 1458 | 1466 | 1466 | 1466 | 1473 | 1473 | 1473 | 1481 | 1468 | 1475 | 1475 | 1475 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
Em cám ơn BTC đã luôn giúp anh em giải đáp thắc mắc về việc tính điểm! Tuy nhiên các vòng đấu cuối em đều có thi đấu và thắng thì tại sao điểm số của em sau 4 vòng đều là 1628? Em vẫn chưa hiểu lắm! Xin cám ơn BTC!
 

votgo

Administrator
Votgo lấy 1 ví dụ chi tiết về tính điểm qua các vòng đấu của 1 VĐV cụ thể

Chi tiết kết quả thi đấu của VĐV Võ Minh Duy CLB Lê Hồng Phong:
Vòng 5 đầu với Văn Thánh: Duy (1550) thắng Minh (1562) được +8, thắng Dũng (1579) được +10
Vòng 6 đấu với Đạt Đức : Duy (1568) thua Phúc (1658) bị -4, thua Thùy (1590) bị -7
Vòng 7 đấu với HSV lao động: Duy (1557) thắng Hậu (1661) +20 , thua Thùy (1553) +8
Vòng 10 đấu với Lão tướng: Duy (1585) thắng Sơn (1631) +13 , thắng Thủy (1597) +8
Vòng 12 đấu với Stiga & Friends: Duy (1606) thắng Tài (1609) +8
Vòng 14 đấu với Văn Thánh: Duy (1614) thắng Dũng (1567) được +6, thắng Lợi (1612) được +8
Kết quả điểm cuối cùng là: 1628

Hiện nay kết quả điểm của tất cả VĐV là chính xác, những trận đối thủ bỏ cuộc không thi đấu, sẽ không tính điểm cá nhân.
Mọi thắc mắc nhắn tin về tổng đài nhận kết quả chi tiết như trên với mức phí mỗi tin nhắn là 1 beer;)
 

Duy_kientruc

Trung Sỹ
Votgo lấy 1 ví dụ chi tiết về tính điểm qua các vòng đấu của 1 VĐV cụ thể

Chi tiết kết quả thi đấu của VĐV Võ Minh Duy CLB Lê Hồng Phong:
Vòng 5 đầu với Văn Thánh: Duy (1550) thắng Minh (1562) được +8, thắng Dũng (1579) được +10
Vòng 6 đấu với Đạt Đức : Duy (1568) thua Phúc (1658) bị -4, thua Thùy (1590) bị -7
Vòng 7 đấu với HSV lao động: Duy (1557) thắng Hậu (1661) +20 , thua Thùy (1553) +8
Vòng 10 đấu với Lão tướng: Duy (1585) thắng Sơn (1631) +13 , thắng Thủy (1597) +8
Vòng 12 đấu với Stiga & Friends: Duy (1606) thắng Tài (1609) +8
Vòng 14 đấu với Văn Thánh: Duy (1614) thắng Dũng (1567) được +6, thắng Lợi (1612) được +8
Kết quả điểm cuối cùng là: 1628

Hiện nay kết quả điểm của tất cả VĐV là chính xác, những trận đối thủ bỏ cuộc không thi đấu, sẽ không tính điểm cá nhân.
Mọi thắc mắc nhắn tin về tổng đài nhận kết quả chi tiết như trên với mức phí mỗi tin nhắn là 1 beer;)
Bia thì để chủ nhật này bia luôn nha anh Triều! hehe
 

Mút Nhật

Binh Nhì
V900 | Phạm Thiên Uy - - - | CLB Đồng Tiến - - - - - - | 1450 | 1450 | 1450 | 1458 | 1466 | 1466 | 1466 | 1473 | 1473 | 1473 | 1481 | 1468 | 1475 | 1475 | 1475 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
Hạng E 1 bảng có 7 đội lượt đi và về tổng cộng là 12 vòng lấy đâu ra tới 18 vòng vậy chú votgo
 

Bình luận từ Facebook

Top